Alle producten
Industriële pijpisolatiematerialen polyisocyanuraat harde schuimplaat OEM-maat
| Plaats van herkomst | Changzhou, Jiangsu, China |
|---|---|
| Merknaam | Kaff Rees |
| Certificering | SGS |
| Min. bestelaantal | 20 kubieke Meters |
| Prijs | Bespreekbaar |
| Verpakking Details | Carton -verpakking/houten kastverpakking/Volgens de vereisten |
| Levertijd | Bespreekbaar |
| Betalingscondities | EXW/FOB/CIF |
| Levering vermogen | Volgens producten |
Productdetails
| Naam | Isolatie met polyisocyanuraat met een hoge dichtheid | Functie | Gemakkelijke verwerking |
|---|---|---|---|
| Applicatie | Vloeibaargasinstallatie | Gesloten celverhouding | ≥95% |
| Service-temp. | -196~+120℃ | Verpakking | houten kist |
| Markeren | Industriële pijpisolatiematerialen,OEM polyisocyanuraat harde schuimplaat |
||
Productomschrijving
Industriële Pijpisolatiematerialen Polyisocyanuraat Stijf Schuimplaat OEM-maat
Kaff Rees biedt professionele isolatieoplossingen van -196℃ tot +400℃, gespecialiseerd in R&D, productie en distributie van isolatiematerialen en pijpsteunsystemen. Onze uitgebreide productportfolio omvat alle ondersteuningssituaties, operationele belastingen en temperatuurbereiken voor industriële isolatiesystemen in de petrochemische industrie, kolenchemie, LNG, lage temperatuur, koude lucht, metro en ondergrondse vochttoepassingen.
HDPIR is een schuimend polymeer met eigenschappen die plastic, rubber en kurk combineren. Vervaardigd uit isocyanaat, polyether, schuimmiddel, katalysator en vlamvertrager, vormt het een cellulaire structuur met miljoenen kleine, uniforme, afgesloten cellen. Deze structuur levert een lage dichtheid, minimale thermische geleidbaarheid en uitstekende waterabsorptieweerstand, en presteert beter dan traditioneel hout.
Technische Eigenschappen
| Eigenschap | Eenheid | 160K | 224K | 320K | 400K | 500K | 550K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dichtheid | kg/m3 | 160 | 224 | 320 | 450 | 500 | 550 |
| Thermische Geleidbaarheid (+20℃) | W/(m*K) | ≤0.035 | ≤0.042 | ≤0.050 | ≤0.060 | ≤0.075 | ≤0.085 |
| Waterabsorptie | % | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| Druksterkte | MPa | ≥2.0 | ≥3.5 | ≥5 | ≥7 | ≥12 | ≥18 |
| Gesloten Cel Verhouding | % | ≥95 | |||||
| Bedrijfstemp. | ℃ | -196~+120 | |||||
Toepassing
Primair gebruikt als koud isolatiemateriaal voor pijpsteunsystemen, is dit product ideaal voor dragende en warmte-isolatie in petrochemische fabrieken, vloeibaar gasfaciliteiten, koelhuizen en centrale airconditioningsystemen.
Verpakking en Opslag
- Opslaan in een droge, lichtdichte, schaduwrijke en geventileerde ruimte, uit de buurt van warmtebronnen en beschermd tegen blootstelling aan de zon.
- Gemonteerd met pijpsteunen in de werkplaats. Afgewerkte producten worden verpakt in anti-ultraviolet polyetheenfolie en verpakt in houten kisten.
Productieproces
Geadviseerde Producten
