| Merknaam: | Kaff Rees |
| MOQ: | 20 kubieke Meters |
| Price: | negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | EXW/FOB/CIF |
| Toeleveringsvermogen: | Volgens producten |
| Item | Eenheid | Technische Gegevens | Testmethode |
|---|---|---|---|
| Dichtheid | kg/m3 | ≥40 | ASTM D1622 / ISO 845 |
| Thermische Geleidbaarheid | W/(m*K) |
≤0.035 (+100℃) ≤0.029 (+50℃) ≤0.025 (+10℃) ≤0.024 (0℃) ≤0.023 (-50℃) ≤0.022 (-100℃) ≤0.017 (-150℃) ≤0.016 (-170℃) |
ASTM C177 |
| Druksterkte | kPa |
+23℃ ≥200 -165℃ ≥280 |
ASTM D 1621 |
| Treksterkte | kPa |
+23℃ ≥320 -165℃ ≥265 |
ASTM D 1623 |
| Vlamverspreidingsindex | ﹤25 | ASTM E84 | |
| Zuurstofindex | ≥30 | GB/T 2406.2 | |
| Wateropname per Vol. | % | ≤2 | ASTM D2842 |
| Waterdampdoorlaatbaarheid | ng/(Pa*s*m) | ≤5.5 | ASTM E96 |
| Gesloten Cel Verhouding | % | ≥95 | ASTM D6226 |
| Lineaire Thermische Uitsettingscoëfficiënt | m/(m*K) | ≤70×10-6 | ASTM D696 |
| PH Waarde | 5.5-7 | ASTM C871 | |
| Chloride Gehalte | ppm | ≤60 | GB/T 11835 |
| Elasticiteitsmodulus | MPa | ≤16 | ASTM D1623 |
| Bedrijfstemp. | ℃ | -196~+120 |
Polyisocyanuraat (PIR) is een schuimmateriaal gemaakt door de polymerisatie van isocyanaat en polyether. De fysische en brandwerende eigenschappen zijn superieur aan polyurethaan, met een kleine thermische geleidbaarheid en een hoge dimensionale stabiliteit, waardoor het een uitstekend organisch hard thermisch isolatiemateriaal is.
Dit ideale organische isolatiemateriaal voor lage temperaturen combineert een kleine thermische geleidbaarheid met een hoge dimensionale stabiliteit. Geschikt voor een breed temperatuurbereik, wordt het veel gebruikt in LNG, ethyleen, koelopslag en andere lage-temperatuur industrieën.