Wszystkie produkty
Low-temperature foam adhesive (TN-1)
| Miejsce pochodzenia | Changzhou, Jiangsu, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa | JSHESOL |
| Orzecznictwo | SGS |
| Minimalne zamówienie | 20 metrów sześciennych |
| Cena | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania | Opakowanie kartonu/opakowanie obudowy drewniane/zgodnie z wymaganiami |
| Czas dostawy | Zbywalny |
| Zasady płatności | EXW/FOB/CIF |
| Możliwość Supply | Według produktów |
Szczegóły Produktu
| Odporność na UV | UV ustabilizowane do użytku na zewnątrz | Kolor | biały, czarny, szary |
|---|---|---|---|
| Zakres temperatur | -40°F do 250°F | Metoda instalacji | Samoprzylepne, taśmy, klej, mechaniczne elementy mocujące |
| Przewodność cieplna | 0,24-0,26 BTU-in/Hr-Ft²-° F | długość | 6 stóp, 12 stóp, 25 stóp |
| Aplikacja | HVAC, hydraulika, rury przemysłowe | Odporność na wilgoć | Przepuszczalność pary wodnej <0,05 Perm-In |
| Szerokość | 2 cale, 3 cale, 4 cale | Ocena pożaru | ASTM E84 klasa A |
| Odporność chemiczna | Odporny na większość kwasów, zasad i rozpuszczalników | Tworzywo | Włókno szklane, polietylen, poliuretan, wełna mineralna, guma |
| Absorpcja dźwięku | NRC 0.75 | Grubość | 1/2 cala, 1 cala, 2 cale, 3 cale |
opis produktu
