Wszystkie produkty
Ochrona przeciwpożarowa Izolacja z poliizocyjanuratu o wysokiej gęstości,Powłoka rurowa HDPIR z zintegrowaną krawędzią
| Miejsce pochodzenia | Changzhou, Jiangsu, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa | Kaff Rees |
| Orzecznictwo | SGS |
| Minimalne zamówienie | 20 metrów sześciennych |
| Cena | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania | Opakowanie kartonu/opakowanie obudowy drewniane/zgodnie z wymaganiami |
| Czas dostawy | Zbywalny |
| Zasady płatności | EXW/FOB/CIF |
| Możliwość Supply | Według produktów |
Szczegóły Produktu
| Nazwa | Osłona rury HDPIR z krawędzią integrującą | Gęstość | 160-550 tys |
|---|---|---|---|
| Kolor | Biały/czerwony/żółty/zielony | Temperatura serwisowa | -196 ~ +120 ℃ |
| PRZEWODNICTWO CIEPLNE (+20℃) | ≤0,035-≤0,085 W/(m·K) | PRZEWODNICTWO CIEPLNE (-196℃) | ≤0,0232 W/(m·K) |
| Siła ściskająca | 2-14 MPa | Stosunek zamkniętych komórek | ≥95% |
| Podkreślić | Izolacja z pianki poliizocyjanurowej natryskowej,Izolacja piankowa z poliizocyjanuratu |
||
opis produktu
Ochrona przeciwpożarowa Izolacja z poliizocyjanuratu o wysokiej gęstości (powłoka rurowa HDPIR z krawędzią integrującą)
HDPIR to polimer piankowy łączący właściwości plastiku, gumy i korka. Produkowany z izocyjanianu, polieteru, środka spieniającego, katalizatora i środka zmniejszającego palność, tworzy strukturę komórkową poprzez szybkie mieszanie i spienianie. Powstały produkt charakteryzuje się milionami maleńkich, jednolitych, zamkniętych komórek, które zapewniają wyjątkową wydajność przy niskiej gęstości, minimalnej przewodności cieplnej i zmniejszonym wchłanianiu wody - przewyższając tradycyjne drewno.
Właściwości techniczne
| Właściwość | Jednostka | 160K | 224K | 320K | 400K | 500K | 550K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gęstość | kg/m3 | 160 | 224 | 320 | 450 | 500 | 550 |
| Przewodność cieplna (+20℃) | W/(m*K) | ≤0.035 | ≤0.042 | ≤0.050 | ≤0.060 | ≤0.075 | ≤0.085 |
| Absorpcja wody | % | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| Wytrzymałość na ściskanie | MPa | ≥2.0 | ≥3.5 | ≥5 | ≥7 | ≥12 | ≥18 |
| Współczynnik zamkniętych komórek | % | ≥95 | |||||
| Temperatura pracy | ℃ | -196~+120 | |||||
Zastosowanie
Stosowany głównie jako materiał izolacji zimnej dla systemów wsparcia rur, produkt ten zapewnia zarówno nośność, jak i izolację termiczną dla rur i urządzeń w zakładach petrochemicznych, instalacjach skroplonego gazu, chłodniach i systemach centralnej klimatyzacji.
Pakowanie i przechowywanie
- Przechowywać w suchych, chronionych przed światłem, zacienionych i wentylowanych warunkach, z dala od źródeł ciepła i chronić przed ekspozycją na słońce
- Wstępnie zmontowane ze wspornikami rur w warsztacie, z gotowymi produktami owiniętymi folią polietylenową anty-UV i zapakowanymi w drewniane skrzynie
Przebieg produkcji
Polecane produkty
