ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
โปลิไอโซไซอานูเรตฟองสเปรย์สําหรับการก่อสร้าง
รายละเอียดสินค้า
| ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | -40 ° C ถึง 120 ° C | การนำความร้อน | 0.02 w/mk |
|---|---|---|---|
| วัสดุ | โฟม polyisocyanurate | คะแนนดับเพลิง | ชั้น 1 |
| ประเภทฉนวน | ฉนวนท่อ | วิธีการติดตั้ง | การยึดติดด้วยตนเองหรือกลไก |
| ความหนาแน่น | 30 kg/m3 | ความต้านทานรังสียูวี | ยอดเยี่ยม |
| แรงอัด | 150 ปาสคาล | การดูดซับความชื้น | 0.2% โดยปริมาตร |
| การซึมผ่านของไอน้ำ | 0.03 ng/pa.s.m2 | ความยาว | 6 ฟุต (1.8 เมตร) |
| ความต้านทานสารเคมี | ทนต่อสารเคมีส่วนใหญ่ | การดูดซับเสียง | ยอดเยี่ยม |
รายละเอียดสินค้า
แนะนำผลิตภัณฑ์
