| Marka Adı: | Kaff Rees |
| Moq: | 20 metreküp |
| Price: | negotiable |
| Ödeme şartları: | EXW/FOB/CIF |
| Tedarik Yeteneği: | Ürünlere göre |
| Öğe | Birim | Teknik Veriler | Test Modu |
|---|---|---|---|
| Yoğunluk | kg/m3 | ≥40 | ASTM D1622 / ISO 845 |
| Isıl İletkenlik | W/(m*K) |
≤0.035 (+100℃) ≤0.029 (+50℃) ≤0.025 (+10℃) ≤0.024 (0℃) ≤0.023 (-50℃) ≤0.022 (-100℃) ≤0.017 (-150℃) ≤0.016 (-170℃) |
ASTM C177 |
| Basınç Dayanımı | kPa |
+23℃ ≥200 -165℃ ≥280 |
ASTM D 1621 |
| Çekme Dayanımı | kPa |
+23℃ ≥320 -165℃ ≥265 |
ASTM D 1623 |
| Alev Yayılma İndeksi | ﹤25 | ASTM E84 | |
| Oksijen İndeksi | ≥30 | GB/T 2406.2 | |
| Hacimsel Su Emme | % | ≤2 | ASTM D2842 |
| Su Buharı Geçirgenliği | ng/(Pa*s*m) | ≤5.5 | ASTM E96 |
| Kapalı Hücre Oranı | % | ≥95 | ASTM D6226 |
| Doğrusal Isıl Genleşme Katsayısı | m/(m*K) | ≤70×10-6 | ASTM D696 |
| PH Değeri | 5.5-7 | ASTM C871 | |
| Klorür İçeriği | ppm | ≤60 | GB/T 11835 |
| Elastik Modül | MPa | ≤16 | ASTM D1623 |
| Çalışma Sıcaklığı | ℃ | -196~+120 |
Poliizosiyanürat (PIR), izosiyanat ve polieterin polimerizasyonu ile yapılan bir köpük malzemedir. Fiziksel ve yangına dayanıklılık özellikleri poliüretandan üstündür. Mükemmel ısıl iletkenlik ve boyutsal kararlılık ile organik sert ısı yalıtım malzemeleri kategorisine girer.
Bu ideal organik düşük sıcaklık yalıtım malzemesi, minimum ısıl iletkenliği olağanüstü boyutsal kararlılıkla birleştirir. Geniş bir sıcaklık aralığına uygun olup, LNG, etilen üretimi, soğuk hava depoları ve diğer düşük sıcaklıklı endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.