Alle producten
Op maat gemaakte Polyiso isolatiepanelen, gesloten cel schuim buisisolatie
| Plaats van herkomst | Changzhou, Jiangsu, China |
|---|---|
| Merknaam | Kaff Rees |
| Certificering | SGS |
| Min. bestelaantal | 20 kubieke Meters |
| Prijs | Bespreekbaar |
| Verpakking Details | Carton -verpakking/houten kastverpakking/Volgens de vereisten |
| Levertijd | Bespreekbaar |
| Betalingscondities | EXW/FOB/CIF |
| Levering vermogen | Volgens producten |
Productdetails
| Functie | Aangepaste grootte | Applicatie | Vloeibaargasinstallatie |
|---|---|---|---|
| Naam | Isolatie met polyisocyanuraat met een hoge dichtheid | Gesloten celverhouding | ≥95% |
| Service-temp. | -196~+120℃ | Verpakking | houten kist |
| Markeren | Op maat gemaakte gesloten cel schuim buisisolatie,Op maat gemaakte Polyiso isolatiepanelen |
||
Productomschrijving
Op Maat Gemaakte Polyiso Isolatiepanelen Gesloten Cel Schuim Pijpisolatie
Met onze fabriek in China is Kaff Rees gespecialiseerd in efficiënt ontwerp en productie van hoogwaardige isolatiematerialen, waaronder schuimglas en Polyisocyanuraat Schuim (PIR). We bieden zowel gestandaardiseerde producten als op maat gemaakte oplossingen met korte doorlooptijden, rechtstreeks vanuit onze productiefaciliteit.
HDPIR is een schuimvormend polymeer dat eigenschappen van plastic, rubber en kurk combineert. Vervaardigd uit isocyanaat, polyether, schuimmiddel, katalysator en vlamvertrager, ondergaat het een snelle roering om een cellulaire structuur te vormen met miljoenen uniforme, afgesloten cellen. Dit resulteert in superieure prestaties met een hoge dichtheid, lage thermische geleidbaarheid en minimale wateropname - beter dan traditionele houten isolatie.
Technische Eigenschappen
| Eigenschap | Eenheid | 160K | 224K | 320K | 400K | 500K | 550K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dichtheid | kg/m3 | 160 | 224 | 320 | 450 | 500 | 550 |
| Thermische Geleidbaarheid (+20℃) | W/(m*K) | ≤0.035 | ≤0.042 | ≤0.050 | ≤0.060 | ≤0.075 | ≤0.085 |
| Wateropname | % | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| Druksterkte | MPa | ≥2.0 | ≥3.5 | ≥5 | ≥7 | ≥12 | ≥18 |
| Gesloten Cel Verhouding | ≥95% | ||||||
| Bedrijfstemp. | -196~+120℃ | ||||||
Toepassing
Voornamelijk gebruikt als koude isolatiemateriaal in pijpsteunsystemen, zijn onze producten ideaal voor dragende en warmte-isolatietoepassingen in petrochemische fabrieken, vloeibaar gasfaciliteiten, koelhuizen en centrale airconditioningsystemen.
Verpakking en Opslag
- Opslaan in droge, lichtdichte, schaduwrijke en geventileerde omstandigheden, weg van warmtebronnen en beschermd tegen blootstelling aan de zon
- Producten worden in onze werkplaats geassembleerd met pijpsteunen, vervolgens verpakt in anti-UV polyetheenfolie en verpakt in houten kisten
Productieproces
Geadviseerde Producten
