Alle producten
Hittebestendige pijpisolatiematerialen Lage thermische geleidbaarheid Polyiso hard schuim
| Plaats van herkomst | Changzhou, Jiangsu, China |
|---|---|
| Merknaam | Kaff Rees |
| Certificering | SGS |
| Min. bestelaantal | 20 kubieke Meters |
| Prijs | Bespreekbaar |
| Verpakking Details | Carton -verpakking/houten kastverpakking/Volgens de vereisten |
| Levertijd | Bespreekbaar |
| Betalingscondities | EXW/FOB/CIF |
| Levering vermogen | Volgens producten |
Productdetails
| Functie | Lage thermische geleidbaarheid | Naam | Isolatie met polyisocyanuraat met een hoge dichtheid |
|---|---|---|---|
| Applicatie | Vloeibaargasinstallatie | Gesloten celverhouding | ≥95% |
| Service-temp. | -196~+120℃ | Verpakking | houten kist |
| Markeren | Hittebestendige pijpisolatiematerialen,Lage thermische geleidbaarheid Polyiso hard schuim |
||
Productomschrijving
Hittebestendige pijpisolatiematerialen Lage thermische geleidbaarheid Polyiso hard schuim
Sollicitatie
Dit product wordt voornamelijk gebruikt als koude-isolatiemateriaal voor leidingsystemen in petrochemische fabrieken, vloeibaargasinstallaties, koelmagazijnen en centrale airconditioningsystemen. Het biedt zowel lagerondersteuning als thermische isolatie voor leidingen en apparatuur.
HDPIR is een schuimend polymeer dat de eigenschappen van plastic, rubber en kurk combineert. Vervaardigd uit isocyanaat, polyether, schuimmiddel, katalysator en vlamvertrager, vormt het een cellulaire structuur die bestaat uit miljoenen kleine, uniform afgedichte cellen door middel van roeren en reactie op hoge snelheid. Deze structuur levert een hoge dichtheid, lage thermische geleidbaarheid en minimale waterabsorptie en presteert beter dan traditioneel hout.
Technische eigenschappen
| Eigendom | Eenheid | 160K | 224K | 320K | 400K | 500K | 550K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dikte | kg/m3 | 160 | 224 | 320 | 450 | 500 | 550 |
| Thermische geleidbaarheid (+20℃) | W/(m*K) | ≤0,035 | ≤0,042 | ≤0,050 | ≤0,060 | ≤0,075 | ≤0,085 |
| Wateropname | % | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 |
| Druksterkte | MPa | ≥2,0 | ≥3,5 | ≥5 | ≥7 | ≥12 | ≥18 |
| Gesloten celverhouding | % | ≥95 | |||||
| Servicetemp. | ℃ | -196~+120 | |||||
Verpakking en opslag
- Opslaan op een droge, lichtdichte, schaduwrijke en geventileerde plaats, uit de buurt van warmtebronnen en beschermd tegen blootstelling aan de zon.
- In de werkplaats samen met pijpsteunen gemonteerd. Afgewerkte producten worden verpakt in anti-ultraviolette polyethyleenfolie en verpakt in houten kisten.
Productiestroom
Geadviseerde Producten
