OEM Polyisocyanuraat Pijpisolatiematerialen Hoge Dichtheid Polyiso Stevige Schuim
| Plaats van herkomst | Changzhou, Jiangsu, China |
|---|---|
| Merknaam | Kaff Rees |
| Certificering | SGS |
| Min. bestelaantal | 20 kubieke Meters |
| Prijs | Bespreekbaar |
| Verpakking Details | Carton -verpakking/houten kastverpakking/Volgens de vereisten |
| Levertijd | Bespreekbaar |
| Betalingscondities | EXW/FOB/CIF |
| Levering vermogen | Volgens producten |
| Naam | Polyisocyanuraat leidingisolatie | Functie | Lage waterabsorptie |
|---|---|---|---|
| Applicatie | Vloeibaargasinstallatie | Gesloten celverhouding | ≥95% |
| Service-temp. | -196~+120℃ | Verpakking | houten kist |
| Markeren | Polyisocyanuraat Pijpisolatiematerialen,Hoge Dichtheid Polyiso Stevige Schuim |
||
De fabriek van Kaff Rees, opgericht in 2012, is een snelgroeiende fabrikant die gespecialiseerd is in isolatieoplossingen en -systemen. Door aanhoudende innovatie zijn we uitgegroeid tot een nationale leider op het gebied van isolatiesystemen. Kaff Rees is opgericht om onze internationale activiteiten uit te breiden en wereldwijd industriële isolatieproducten, isolatieproducten voor civiele gebouwen en anti-corrosie-isolatieproducten en -diensten te leveren.
HDPIR is een schuimend polymeer dat de eigenschappen van plastic, rubber en kurk combineert. Het is vervaardigd uit isocyanaat, polyether, schuimmiddel, katalysator en vlamvertrager en wordt op hoge snelheid geroerd om een cellulaire structuur te creëren die bestaat uit miljoenen kleine, uniform afgesloten cellen. Deze structuur levert uitzonderlijke voordelen op, waaronder een lage dichtheid, minimale thermische geleidbaarheid en een lage waterabsorptie, waardoor deze beter presteert dan traditioneel hout.
| Eigendom | Eenheid | 160K | 224K | 320K | 400K | 500K | 550K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dikte | kg/m3 | 160 | 224 | 320 | 450 | 500 | 550 |
| Thermische geleidbaarheid (+20℃) | W/(m*K) | ≤0,035 | ≤0,042 | ≤0,050 | ≤0,060 | ≤0,075 | ≤0,085 |
| Wateropname | % | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 |
| Druksterkte | MPa | ≥2,0 | ≥3,5 | ≥5 | ≥7 | ≥12 | ≥18 |
| Gesloten celverhouding | % | ≥95 | |||||
| Servicetemp. | ℃ | -196~+120 | |||||
Dit product wordt voornamelijk gebruikt als koude-isolatiemateriaal voor leidingsystemen en dient zowel lager- als warmte-isolatiefuncties in petrochemische fabrieken, installaties voor vloeibaar gas, koelmagazijnen en centrale airconditioningsystemen.
- Opslaan in een droge, lichtdichte, schaduwrijke en geventileerde ruimte, uit de buurt van warmtebronnen en beschermd tegen blootstelling aan de zon.
- Uitgerust met pijpsteunen in de werkplaats. Afgewerkte producten worden verpakt in anti-ultraviolette polyethyleenfolie en verpakt in houten kisten.
