Alle Produkte
Schlüsselwörter [ cellular glass board ] Spiel 0 produits.
Es tut uns leid!
Deine Suche "cellular glass board" passen keine Produkte.
Sie können Referenzen damit wir Produkte für Sie zusammenstellen können.
Related Products
Aluminiumfolien-Außenmantelmaterial Schaumstoff-Wärmedämmung Stahlrohr mit Klebstoff oder mechanischen Befestigungselementen Installationsmethode zur Wärmeerhaltung
| Thermalconductivity | 0.035 W/m·K |
|---|---|
| Fire Rating | Class A |
| Installation Method | Adhesive Or Mechanical Fasteners |
| Compressionstrength | 150 KPa |
Polyisocyanurat-Schaumstoff-Rohrisolationsmaterialien für Betriebstemperaturen von -200 °C bis 400 °C und pH-Werte ≤ 12,7
| Application | Liquefied Gas Plant |
|---|---|
| Vaporbarrier | Yes |
| Thermalconductivity | 0.035 W/m·K |
| Oxygen Index | ≥30 |
Wärmebeständige Rohre aus Edelstahl mit Betriebstemperatur von minus 200 bis 400 °C
| Application | Liquefied Gas Plant |
|---|---|
| Ph Value | ≤12.7 |
| Fire Rating | Class A |
| Vaporbarrier | Yes |
Service-Temperatur -196 bis 120 Grad Glasfaserverstärkter Kunststoffrohr Geeignet für Klebe- oder mechanische Befestigung Installationsmethode Leistung
| Service Temperature | -200°C To 400°C |
|---|---|
| Outerjacketmaterial | Aluminum Foil |
| Vaporbarrier | Yes |
| Compressionstrength | 150 KPa |
Schallabsorption 0,75 NRC Rohrisolierungsmaterialien mit Aluminiumfolien-Außenmantel und Wärmeleitfähigkeit 0,035 Wm K für Wärmeerhaltung
| Application Temperature | -200°C To 400°C |
|---|---|
| Packing | Wooden Case |
| Soundabsorption | 0.75 NRC |
| Thermalconductivity | 0.035 W/m·K |
Schallabsorption 075 NRC Glaswollrohr Isolierung mit Polyisocyanurat Schaum bietet thermischen Schallschutz
| Vaporbarrier | Yes |
|---|---|
| Compressionstrength | 150 KPa |
| Ph Value | ≤12.7 |
| Thermalconductivity | 0.035 W/m·K |
Feuerbelastung Klasse A Rohrisoliermaterialien mit Wärmeleitfähigkeit 0,035 WmK Polyisocyanurat Schaum zur Wärmeregeneration
| Application | Liquefied Gas Plant |
|---|---|
| Material | Polyisocyanurate Foam |
| Compressionstrength | 150 KPa |
| Packing | Wooden Case |
Wärmeleitfähigkeit 0,035 WmK Kabinenisolierung für schwere Maschinen mit Aluminiumfolien-Außenmantelmaterial zur Wärmeabschirmung
| Compressionstrength | 150 KPa |
|---|---|
| Service Temp | -196~+120℃ |
| Thermalconductivity | 0.035 W/m·K |
| Fire Rating | Class A |


