Wszystkie produkty
słowa kluczowe [ cellular glass board ] mecz 0 produkty.
Przepraszam!
Twoje wyszukiwania "cellular glass board" nie pasuje do żadnych produktów.
możesz Poprosić o wycenę abyśmy mogli dopasować produkty dla Ciebie.
Related Products
Folia aluminiowa, płaszcz zewnętrzny, pianka, izolacja termiczna, rura stalowa z klejem lub mocowaniami mechanicznymi, metoda instalacji, zapewnienie utrzymania ciepła
| Thermalconductivity | 0.035 W/m·K |
|---|---|
| Fire Rating | Class A |
| Installation Method | Adhesive Or Mechanical Fasteners |
| Compressionstrength | 150 KPa |
Materiały izolacyjne do rur na bazie pianki poliizocyjanuranowej, odpowiednie do temperatur pracy od -200°C do 400°C i wartości pH ≤ 12,7
| Application | Liquefied Gas Plant |
|---|---|
| Vaporbarrier | Yes |
| Thermalconductivity | 0.035 W/m·K |
| Oxygen Index | ≥30 |
Płytka z stali nierdzewnej odporna na ciepło idealna dla systemów izolacji piankowych z poliizocyanuratu
| Application | Liquefied Gas Plant |
|---|---|
| Ph Value | ≤12.7 |
| Fire Rating | Class A |
| Vaporbarrier | Yes |
Temperatura użytkowania -196 do 120 stopni Rurowód z tworzyw sztucznych wzmocniony włóknem szklanym nadający się do klejów lub mechanicznych elementów mocujących Wydajność metody montażu
| Service Temperature | -200°C To 400°C |
|---|---|
| Outerjacketmaterial | Aluminum Foil |
| Vaporbarrier | Yes |
| Compressionstrength | 150 KPa |
Izolacja rur z pochłanianiem dźwięku 0,75 NRC z zewnętrzną osłoną z folii aluminiowej i przewodnością cieplną 0,035 Wm K zapewniająca utrzymanie ciepła
| Application Temperature | -200°C To 400°C |
|---|---|
| Packing | Wooden Case |
| Soundabsorption | 0.75 NRC |
| Thermalconductivity | 0.035 W/m·K |
Izolacja rur z wełny szklanej 075 NRC z pianką poliizocyjanuranową, zapewniająca ochronę termiczną i akustyczną
| Vaporbarrier | Yes |
|---|---|
| Compressionstrength | 150 KPa |
| Ph Value | ≤12.7 |
| Thermalconductivity | 0.035 W/m·K |
Materiały izolacyjne rurowe klasy A o przewodności cieplnej 0,035 WmK
| Application | Liquefied Gas Plant |
|---|---|
| Material | Polyisocyanurate Foam |
| Compressionstrength | 150 KPa |
| Packing | Wooden Case |
Przewodnictwo cieplne 0,035 WmK Izolacja kabiny ciężkiego sprzętu Złożona z folii aluminiowej Materiał zewnętrznej kurtki do osłony cieplnej
| Compressionstrength | 150 KPa |
|---|---|
| Service Temp | -196~+120℃ |
| Thermalconductivity | 0.035 W/m·K |
| Fire Rating | Class A |


