Semua produk
Tidak Ada Degradasi Papan Insulasi Kaca Seluler, Insulasi Termal Kaca Busa
| Tempat asal | Changzhou, Jiangsu, Cina |
|---|---|
| Nama merek | Kaff Rees |
| Sertifikasi | SGS |
| Kuantitas min Order | 20 meter kubik |
| Harga | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan rincian | Kemasan Karton/Kemasan Kasus Kayu/Menurut Persyaratan |
| Waktu pengiriman | Bisa dinegosiasikan |
| Syarat-syarat pembayaran | EXW/FOB/CIF |
| Menyediakan kemampuan | sesuai dengan produk |
Detail produk
| Nama | Isolasi Papan Kaca Seluler | Fitur | Perlindungan Lingkungan |
|---|---|---|---|
| Stabilitas dimensi | ≤0.3 | Kekuatan tarik vertikal terhadap bidang | ≥0,15 |
| Hal mudah terbakar | A1 | Aplikasi | Industri Perminyakan |
| Menyoroti | Panel Kaca Busa,Papan Kaca Seluler |
||
Deskripsi Produk
Insulasi Papan Kaca Seluler Tanpa Degradasi, Insulasi Termal Kaca Busa
Kaca seluler dipuji sebagai "bahan insulasi termal permanen tanpa perlu pembaharuan" karena daya tahan dan keamanannya yang luar biasa dalam kondisi yang keras termasuk suhu rendah dan kriogenik, aplikasi bawah tanah, paparan udara terbuka, ketahanan terhadap mudah terbakar, sensitivitas terhadap kelembaban, dan ketahanan terhadap erosi kimia.
Fitur Utama
- Kepadatan rendah, konduktivitas termal rendah, dan kekuatan tekan tinggi
- Tidak ada penyerapan air, permeabilitas kelembaban, atau kebocoran
- Koefisien ekspansi termal kecil dengan stabilitas dimensi yang sangat baik, mencegah deformasi dan retak
- Perlindungan kebakaran, tidak mudah terbakar, dan tahan korosi
- Tahan terhadap jamur, kerusakan hewan pengerat, hama, dan mikroorganisme
- Cocok untuk lingkungan yang keras termasuk suhu tinggi, dingin ekstrem, dan kondisi suhu/kelembaban konstan
- Mudah dipotong, diproses, dan dipasang
- Komposisi anorganik tanpa penuaan atau degradasi kinerja, sesuai dengan umur pakai bangunan
- Dapat didaur ulang, tidak beracun, aman, dan ramah lingkungan
Spesifikasi Kinerja
| Item | Indeks Kinerja | Mode Uji |
|---|---|---|
| Kepadatan volume Kg/m3 | ≤120 | ≤140 | ≤160 | ≤180 | JC/T 647 |
| Rentang kepadatan | >100 ≤120 | >120 ≤140 | >140 ≤160 | >160 ≤180 | |
| Konduktivitas W/(m*k) | ≤0.042 | ≤0.045 | ≤0.058 | ≤0.062 | GB/T 10294 |
| Kekuatan tekan (MPa) | ≥0.5 | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.7 | GB/T 5486 |
| Kekuatan lentur (MPa) | ≥0.3 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.6 | |
| Kekuatan tarik vertikal terhadap bidang (MPa) | ≥0.15 | JG149 |
| Penyerapan Air berdasarkan Vol. (v/v),% | ≤0.5 | JC/T 647 |
| Stabilitas dimensi % | ≤0.3 | GB/T 8811 |
| Kemudahan terbakar | A1 | GB 8624 |
| Batas radionuklida | Indeks paparan internal(Ira) ≤1.0 | Indeks paparan eksternal(Ir) ≤1.0 | GB 6566 |
| Properti | Satuan | Grade 800 | Grade 1000 | Grade 1200 | Grade 1600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rata-rata Kepadatan | kg/m3 | 120±8 | 130±8 | 140±8 | 160±10 |
| Konduktivitas Termal | W/(m*K) | 0.043 | 0.044 | 0.046 | 0.048 |
| Nilai Tunggal Tertinggi (10℃) | 0.045 | 0.046 | 0.048 | 0.05 | |
| Kekuatan Tekan | MPa | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 |
| Nilai Tunggal Terendah | 0.55 | 0.69 | 0.83 | 1.1 | |
| Penyerapan Air berdasarkan Vol. | % | ≤0.5 | |||
| Koefisien Ekspansi Termal | 1/℃ | 9×10-6 | |||
| Suhu Layanan | ℃ | -196~+450 | |||
| Properti | Satuan | Grade 500 | Grade 700 | Grade 1400 | Grade 2400 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rata-rata Kepadatan | kg/m3 | 110±8 | 115±8 | 150±10 | 220±20 |
| Konduktivitas Termal | W/(m*K) | 0.038 | 0.04 | 0.047 | 0.056 |
| Nilai Tunggal Tertinggi (10℃) | 0.04 | 0.042 | 0.049 | 0.058 | |
| Kekuatan Tekan | MPa | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 2.4 |
| Nilai Tunggal Terendah | 0.35 | 0.48 | 0.97 | 1.66 | |
| Penyerapan Air berdasarkan Vol. | % | ≤0.5 | |||
| Koefisien Ekspansi Termal | 1/℃ | 9×10-6 | |||
| Suhu Layanan | ℃ | -196~+450 | |||
Aplikasi
Sebagai bahan insulasi termal canggih, kaca seluler banyak digunakan dalam industri perminyakan, pengolahan kimia, rekayasa bawah tanah, pembuatan kapal, dan aplikasi pertahanan. Ini sangat ideal untuk sistem insulasi kriogenik dalam pengolahan farmasi, fasilitas pengolahan hidrokarbon, perpipaan suhu rendah, peralatan dan tangki penyimpanan, bangunan penyimpanan dingin, sistem penyimpanan oksigen/nitrogen cair, dan insulasi dinding/atap/ruang bawah tanah eksterior.
Proses Produksi
Rekomendasi Produk
