Alle producten
Geen Degradatie Schuimglas Plaat Isolatie, Schuimglas Thermische Isolatie
| Plaats van herkomst | Changzhou, Jiangsu, China |
|---|---|
| Merknaam | Kaff Rees |
| Certificering | SGS |
| Min. bestelaantal | 20 kubieke Meters |
| Prijs | Bespreekbaar |
| Verpakking Details | Carton -verpakking/houten kastverpakking/Volgens de vereisten |
| Levertijd | Bespreekbaar |
| Betalingscondities | EXW/FOB/CIF |
| Levering vermogen | Volgens producten |
Productdetails
| Naam | Cellulaire glasplaatisolatie | Functie | Milieubescherming |
|---|---|---|---|
| Dimensionale stabiliteit | ≤0,3 | Treksterkte verticaal ten opzichte van het vlak | ≥0,15 |
| Brandbaarheid | A1 | Applicatie | Olie-industrie |
| Markeren | Schuimglaspanelen,Cellulair glazen plaat |
||
Productomschrijving
Geen Degradatie Celglasplaat Isolatie, Schuimglas Thermische Isolatie
Celglas wordt geprezen als "permanent thermisch isolatiemateriaal zonder vernieuwing" vanwege zijn uitzonderlijke duurzaamheid en veiligheid in veeleisende omstandigheden, waaronder lage en cryogene temperaturen, ondergrondse toepassingen, blootstelling aan de open lucht, vlamvertragendheid, vochtgevoeligheid en chemische erosiebestendigheid.
Belangrijkste Kenmerken
- Lage dichtheid, lage thermische geleidbaarheid en hoge druksterkte
- Geen waterabsorptie, vochtdoorlatendheid of lekkage
- Kleine thermische uitzettingscoëfficiënt met uitstekende maatvastheid, voorkomt vervorming en scheuren
- Brandbescherming, onbrandbaar en corrosiebestendig
- Bestand tegen schimmel, schade door knaagdieren, ongedierte en micro-organismen
- Geschikt voor zware omgevingen, waaronder hoge temperaturen, diepe koude en constante temperatuur/vochtigheid
- Gemakkelijk te snijden, te bewerken en te installeren
- Anorganische samenstelling zonder veroudering of prestatievermindering, passend bij de levensduur van het gebouw
- Recyclebaar, niet-toxisch, veilig en milieuvriendelijk
Prestatiespecificaties
| Item | Prestatie-index | Testmethode |
|---|---|---|
| Volumedichtheid Kg/m3 | ≤120 | ≤140 | ≤160 | ≤180 | JC/T 647 |
| Dichtheidsbereik | >100 ≤120 | >120 ≤140 | >140 ≤160 | >160 ≤180 | |
| Geleidbaarheid W/(m*k) | ≤0.042 | ≤0.045 | ≤0.058 | ≤0.062 | GB/T 10294 |
| Druksterkte (MPa) | ≥0.5 | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.7 | GB/T 5486 |
| Buigsterkte (MPa) | ≥0.3 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.6 | |
| Treksterkte verticaal op het vlak (MPa) | ≥0.15 | JG149 |
| Wateropname per Vol. (v/v),% | ≤0.5 | JC/T 647 |
| Maatvastheid % | ≤0.3 | GB/T 8811 |
| Brandbaarheid | A1 | GB 8624 |
| Radionuclidenlimiet | Interne blootstellingsindex (Ira) ≤1.0 | Externe blootstellingsindex (Ir) ≤1.0 | GB 6566 |
| Eigenschap | Eenheid | Klasse 800 | Klasse 1000 | Klasse 1200 | Klasse 1600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gem. Dichtheid | kg/m3 | 120±8 | 130±8 | 140±8 | 160±10 |
| Thermische Geleidbaarheid | W/(m*K) | 0.043 | 0.044 | 0.046 | 0.048 |
| Hoogste Enkele Waarde (10℃) | 0.045 | 0.046 | 0.048 | 0.05 | |
| Druksterkte | MPa | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 |
| Laagste Enkele Waarde | 0.55 | 0.69 | 0.83 | 1.1 | |
| Wateropname per Vol. | % | ≤0.5 | |||
| Thermische Uitzettingscoëfficiënt | 1/℃ | 9×10-6 | |||
| Bedrijfstemp. | ℃ | -196~+450 | |||
| Eigenschap | Eenheid | Klasse 500 | Klasse 700 | Klasse 1400 | Klasse 2400 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gem. Dichtheid | kg/m3 | 110±8 | 115±8 | 150±10 | 220±20 |
| Thermische Geleidbaarheid | W/(m*K) | 0.038 | 0.04 | 0.047 | 0.056 |
| Hoogste Enkele Waarde (10℃) | 0.04 | 0.042 | 0.049 | 0.058 | |
| Druksterkte | MPa | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 2.4 |
| Laagste Enkele Waarde | 0.35 | 0.48 | 0.97 | 1.66 | |
| Wateropname per Vol. | % | ≤0.5 | |||
| Thermische Uitzettingscoëfficiënt | 1/℃ | 9×10-6 | |||
| Bedrijfstemp. | ℃ | -196~+450 | |||
Toepassingen
Als een geavanceerd thermisch isolatiemateriaal wordt celglas veel gebruikt in de aardolie-industrie, chemische verwerking, ondergrondse techniek, scheepsbouw en defensietoepassingen. Het is ideaal voor cryogene isolatiesystemen in farmaceutische verwerking, koolwaterstofverwerkingsfaciliteiten, lagedrukpijpleidingen, apparatuur en opslagtanks, koelgebouwen, vloeibare zuurstof/stikstof opslagsystemen en buitenmuur/dak/kelder isolatie.
Productieproces
Geadviseerde Producten
