Alle producten
Geen lekkage cellulaire schuimglas thermische isolatiematerialen corrosiebestendigheid
| Plaats van herkomst | Changzhou, Jiangsu, China |
|---|---|
| Merknaam | Kaff Rees |
| Certificering | SGS |
| Min. bestelaantal | 20 kubieke Meters |
| Prijs | Bespreekbaar |
| Verpakking Details | Carton -verpakking/houten kastverpakking/Volgens de vereisten |
| Levertijd | Bespreekbaar |
| Betalingscondities | EXW/FOB/CIF |
| Levering vermogen | Volgens producten |
Productdetails
| Naam | Cellulaire glasplaatisolatie | Functie | Milieubescherming |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde dichtheid | 120-160 kg/m3 | Service-temp. | -196~+450 ℃ |
| Wateropname door Vol. | ≤0,5% | Thermische expansiecoëfficiënt | 9×10-6 /℃ |
| Markeren | Geen lekkage cellulaire glasisolatie,Corrosiebestendigheid schuimglas thermische isolatie |
||
Productomschrijving
Geen Lekage Cellulair Schuimglas Thermische Isolatiematerialen Corrosiebestendigheid
Cellulair glasisolatie is bestand tegen ongedierte, evenals microben en schimmel. Cellulair glas is een soort anorganisch stijf isolatiemateriaal, dat niet-toxisch, onschadelijk en milieuvriendelijk is. Het kan worden toegepast in cryogene en hoge-temperatuur omgevingen, waardoor het het beste thermische isolatiemateriaal voor lage temperaturen is.
Cellulair glas dient als zowel koud- als thermisch isolatiemateriaal, geschikt voor gebruik van diep koude gebieden tot thermische toestanden. Na langdurig gebruik zal het niet verslechteren en speelt het een belangrijke rol bij brandpreventie en aardbevingpreventie. Het is veilig, betrouwbaar en duurzaam in ruwe omgevingen, waaronder lage temperaturen, diepe koude, ondergrondse techniek, brandbare, explosieve, vochtige en chemisch corrosieve omstandigheden. Het staat bekend als "permanent thermisch isolatiemateriaal dat niet vervangen hoeft te worden".
Belangrijkste Kenmerken
- Lage dichtheid, lage thermische geleidbaarheid en hoge druksterkte
- Geen waterabsorptie, vochtdoorlatendheid of lekkage
- Kleine thermische uitzettingscoëfficiënt, uitstekende dimensionale stabiliteit, geen vervorming of scheuren
- Brandbescherming, niet-brandbaar en corrosiebestendig
- Geen schimmel, bestand tegen knaagdieren, ongedierte en micro-organismen
- Geschikt voor alle ruwe omgevingen, waaronder hoge temperaturen, diepe koude en constante temperatuur/vochtigheid
- Gemakkelijk te snijden, te bewerken en te installeren
- Anorganisch product zonder veroudering of prestatievermindering, levensduur komt overeen met bouwconstructies
- Recyclebaar, niet-toxisch, veilig en milieuvriendelijk
Prestatie-index
| Item | Prestatie-index | Testmodus |
|---|---|---|
| Volumedichtheid Kg/m3 | ≤120 | ≤140 | ≤160 | ≤180 | JC/T 647 |
| Dichtheidsbereik | >100 ≤120 | >120 ≤140 | >140 ≤160 | >160 ≤180 | |
| Geleidbaarheid W/(m*k) | ≤0.042 | ≤0.045 | ≤0.058 | ≤0.062 | GB/T 10294 |
| Druksterkte (MPa) | ≥0.5 | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.7 | GB/T 5486 |
| Buigsterkte (MPa) | ≥0.3 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.6 | |
| Treksterkte verticaal op het vlak (MPa) | ≥0.15 | JG149 |
| Wateropname per Vol. (v/v),% | ≤0.5 | JC/T 647 |
| Dimensionale stabiliteit % | ≤0.3 | GB/T 8811 |
| Brandbaarheid | A1 | GB 8624 |
| Radionuclidenlimiet | interne blootstellingsindex(Ira) ≤1.0 | externe blootstellingsindex(Ir) ≤1.0 | GB 6566 |
| Eigenschap | Eenheid | Klasse 800 | Klasse 1000 | Klasse 1200 | Klasse 1600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gem. Dichtheid | kg/m3 | 120±8 | 130±8 | 140±8 | 160±10 |
| Thermische Geleidbaarheid | W/(m*K) | 0.043 | 0.044 | 0.046 | 0.048 |
| Hoogste Enkele Waarde (10℃) | 0.045 | 0.046 | 0.048 | 0.05 | |
| Druksterkte | MPa | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 |
| Laagste Enkele Waarde | 0.55 | 0.69 | 0.83 | 1.1 | |
| Wateropname per Vol. | % | ≤0.5 | |||
| Thermische Uitzettingscoëfficiënt | 1/℃ | 9×10-6 | |||
| Bedrijfstemp. | ℃ | -196~+450 | |||
| Eigenschap | Eenheid | Klasse 500 | Klasse 700 | Klasse 1400 | Klasse 2400 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gem. Dichtheid | kg/m3 | 110±8 | 115±8 | 150±10 | 220±20 |
| Thermische Geleidbaarheid | W/(m*K) | 0.038 | 0.04 | 0.047 | 0.056 |
| Hoogste Enkele Waarde (10℃) | 0.04 | 0.042 | 0.049 | 0.058 | |
| Druksterkte | MPa | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 2.4 |
| Laagste Enkele Waarde | 0.35 | 0.48 | 0.97 | 1.66 | |
| Wateropname per Vol. | % | ≤0.5 | |||
| Thermische Uitzettingscoëfficiënt | 1/℃ | 9×10-6 | |||
| Bedrijfstemp. | ℃ | -196~+450 | |||
Toepassingen
Als een geavanceerd thermisch isolatiemateriaal wordt cellulair glas veel gebruikt in de aardolie-industrie, de chemische industrie, ondergrondse techniek, scheepsbouw en defensiewerken. Het kan worden gebruikt in cryogene isolatiesystemen in farmaceutische producten, koolwaterstofverwerking, lagedrukpijpleidingen, apparatuur en opslagtanks, koelgebouwen, stalen vloeibare zuurstof- en stikstoftanks en pijpleidingen, evenals buitenmuurisolatie, buitenisolatie, dakbedekking en kelder toepassingen.
Productieproces
Geadviseerde Producten
