Tüm ürünler
Sızdırmaz Hücresel Köpük Cam Isı Yalıtım Malzemeleri Korozyon Direnci
Ürün ayrıntıları
| İsim | Hücresel Cam Levha Yalıtımı | Özellik | Çevre Koruma |
|---|---|---|---|
| Ortalama Yoğunluk | 120-160 Kg/m3 | Servis Sıcaklığı | -196~+450°C |
| Hacimce Su Emme. | ≤0,5 | Termal genleşme katsayısı | 9×10-6 /°C |
| Vurgulamak | Sızdırmaz hücresel cam yalıtım,Korozyon Direnci Köpük Cam Isı Yalıtımı |
||
Ürün Açıklaması
Sızdırmaz Hücresel Köpük Cam Isı Yalıtım Malzemeleri Korozyon Direnci
Hücresel cam yalıtımı, haşerelere, mikroplara ve küfe karşı dayanıklıdır. Hücresel cam, toksik olmayan, zararsız ve çevre dostu bir tür inorganik sert yalıtım malzemesidir. Kriyojenik ve yüksek sıcaklıklı ortamlara uygulanabilir, bu da onu en iyi düşük sıcaklıkta ısı yalıtım malzemesi yapar.
Hücresel cam, derin soğuk alanlardan termal durumlara kadar kullanıma uygun hem soğuk hem de ısı yalıtım malzemesi olarak hizmet eder. Uzun süreli kullanımdan sonra bozulmaz ve yangın önleme ve deprem önlemede önemli bir rol oynar. Düşük sıcaklık, derin soğuk, yeraltı mühendisliği, yanıcı, patlayıcı, nemli ve kimyasal olarak aşındırıcı koşullar dahil olmak üzere zorlu ortamlarda güvenli, güvenilir ve dayanıklıdır. "Değiştirilmesi gerekmeyen kalıcı ısı yalıtım malzemesi" olarak bilinir.
Temel Özellikler
- Düşük yoğunluk, düşük termal iletkenlik ve yüksek basınç dayanımı
- Su emilimi, nem geçirgenliği veya sızdırma yok
- Küçük termal genleşme katsayısı, mükemmel boyutsal kararlılık, deformasyon veya çatlama yok
- Yangın koruması, yanmaz ve korozyona dayanıklı
- Küf yok, kemirgenlere, zararlılara ve mikroorganizmalara karşı dayanıklı
- Yüksek sıcaklık, derin soğuk ve sabit sıcaklık/nem dahil olmak üzere tüm zorlu ortamlara uygundur
- Kesmesi, işlemesi ve kurulumu kolaydır
- Yaşlanma veya performans bozulması olmayan inorganik ürün, kullanım ömrü yapısal binalarla eşleşir
- Geri dönüştürülebilir, toksik olmayan, güvenli ve çevre dostu
Performans Endeksi
| Öğe | Performans Endeksi | Test Modu |
|---|---|---|
| Hacim yoğunluğu Kg/m3 | ≤120 | ≤140 | ≤160 | ≤180 | JC/T 647 |
| Yoğunluk aralığı | >100 ≤120 | >120 ≤140 | >140 ≤160 | >160 ≤180 | |
| İletkenlik W/(m*k) | ≤0.042 | ≤0.045 | ≤0.058 | ≤0.062 | GB/T 10294 |
| Basınç dayanımı (MPa) | ≥0.5 | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.7 | GB/T 5486 |
| Eğilme dayanımı (MPa) | ≥0.3 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.6 | |
| Düzleme dik çekme dayanımı (MPa) | ≥0.15 | JG149 |
| Hacimce Su Emme (v/v),% | ≤0.5 | JC/T 647 |
| Boyutsal kararlılık % | ≤0.3 | GB/T 8811 |
| Yanabilirlik | A1 | GB 8624 |
| Radyonüklit limiti | iç maruz kalma indeksi(Ira) ≤1.0 | dış maruz kalma indeksi(Ir) ≤1.0 | GB 6566 |
| Özellik | Birim | 800 Sınıfı | 1000 Sınıfı | 1200 Sınıfı | 1600 Sınıfı |
|---|---|---|---|---|---|
| Ort. Yoğunluk | kg/m3 | 120±8 | 130±8 | 140±8 | 160±10 |
| Isıl İletkenlik | W/(m*K) | 0.043 | 0.044 | 0.046 | 0.048 |
| En Yüksek Tek Değer (10℃) | 0.045 | 0.046 | 0.048 | 0.05 | |
| Basınç Dayanımı | MPa | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 |
| En Düşük Tek Değer | 0.55 | 0.69 | 0.83 | 1.1 | |
| Hacimce Su Emme | % | ≤0.5 | |||
| Termal Genleşme Katsayısı | 1/℃ | 9×10-6 | |||
| Servis Sıcaklığı | ℃ | -196~+450 | |||
| Özellik | Birim | 500 Sınıfı | 700 Sınıfı | 1400 Sınıfı | 2400 Sınıfı |
|---|---|---|---|---|---|
| Ort. Yoğunluk | kg/m3 | 110±8 | 115±8 | 150±10 | 220±20 |
| Isıl İletkenlik | W/(m*K) | 0.038 | 0.04 | 0.047 | 0.056 |
| En Yüksek Tek Değer (10℃) | 0.04 | 0.042 | 0.049 | 0.058 | |
| Basınç Dayanımı | MPa | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 2.4 |
| En Düşük Tek Değer | 0.35 | 0.48 | 0.97 | 1.66 | |
| Hacimce Su Emme | % | ≤0.5 | |||
| Termal Genleşme Katsayısı | 1/℃ | 9×10-6 | |||
| Servis Sıcaklığı | ℃ | -196~+450 | |||
Uygulamalar
Gelişmiş bir ısı yalıtım malzemesi olarak, hücresel cam petrol endüstrisinde, kimya endüstrisinde, yeraltı mühendisliğinde, gemi yapımında ve savunma çalışmalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. İlaç, hidrokarbon işleme, düşük sıcaklıklı boru hatları, ekipman ve depolama tankları, soğuk hava depoları, çelik sıvı oksijen ve azot depolama tankları ve boru hatları gibi kriyojenik yalıtım sistemlerinde ve ayrıca dış cephe yalıtımı, dış yalıtım, çatı kaplama ve bodrum uygulamalarında kullanılabilir.
Üretim Akışı
Önerilen Ürünler
