Semua produk
Tidak Ada Permeabilitas Busa Kaca Isolasi Blok Kaca Seluler Konduktivitas Termal Rendah
| Tempat asal | Changzhou, Jiangsu, Cina |
|---|---|
| Nama merek | Kaff Rees |
| Sertifikasi | SGS |
| Kuantitas min Order | 20 meter kubik |
| Harga | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan rincian | Kemasan Karton/Kemasan Kasus Kayu/Menurut Persyaratan |
| Waktu pengiriman | Bisa dinegosiasikan |
| Syarat-syarat pembayaran | EXW/FOB/CIF |
| Menyediakan kemampuan | sesuai dengan produk |
Detail produk
| Nama | Blok Isolasi Kaca Seluler | Fitur | Tidak ada Permeabilitas |
|---|---|---|---|
| Stabilitas dimensi | ≤0.3 | Kekuatan tarik vertikal terhadap bidang | ≥0,15 |
| Hal mudah terbakar | A1 | Aplikasi | Industri Perminyakan |
| Menyoroti | Kaca Seluler Konduktivitas Termal Rendah,Tidak Ada Permeabilitas Busa Kaca Isolasi |
||
Deskripsi Produk
Insulasi Kaca Busa Tanpa Permeabilitas Blok Kaca Seluler Konduktivitas Termal Rendah
Fitur Produk
- Kepadatan rendah, konduktivitas termal rendah tetapi kekuatan tekan tinggi
- Tidak ada penyerapan air, tidak ada permeabilitas
- Koefisien ekspansi termal rendah, tidak ada deformasi, tidak ada retak
- Tidak mudah terbakar dan tahan korosi
- Tidak berjamur, tidak ada gigitan tikus, tidak ada penuaan dan tidak ada kerusakan
- Memiliki durasi yang sama dengan bangunan
- Ramah lingkungan dan dapat didaur ulang
Kaca seluler adalah sejenis bahan insulasi kaku anorganik, yang tidak beracun, tidak berbahaya, ramah lingkungan dan ramah. Dapat diterapkan pada lingkungan kriogenik dan suhu tinggi, dan merupakan bahan insulasi termal suhu rendah komprehensif terbaik.
Kaca seluler tidak hanya merupakan insulasi dingin tetapi juga bahan insulasi termal, yang dapat digunakan dari area dingin yang dalam hingga keadaan termal. Pada saat yang sama, setelah penggunaan jangka panjang, ia tidak akan memburuk dan memainkan peran penting dalam pencegahan kebakaran dan pencegahan gempa bumi. Tidak hanya aman dan andal, tetapi juga tahan lama ketika digunakan di lingkungan yang keras dengan suhu rendah, dingin yang dalam, rekayasa bawah tanah, mudah terbakar, eksplosif, lembab, dan erosi kimia. Dikenal sebagai "bahan insulasi termal permanen yang tidak perlu diganti".
Indeks Kinerja
| Item | Indeks Kinerja | Mode Uji |
|---|---|---|
| Kepadatan volume Kg/m3 | ≤120 | ≤140 | ≤160 | ≤180 | JC/T 647 |
| Rentang kepadatan | >100 ≤120 | >120 ≤140 | >140 ≤160 | >160 ≤180 | |
| Konduktivitas W/(m*k) | ≤0.042 | ≤0.045 | ≤0.058 | ≤0.062 | GB/T 10294 |
| Kekuatan tekan (MPa) | ≥0.5 | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.7 | GB/T 5486 |
| Kekuatan lentur (MPa) | ≥0.3 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.6 | |
| Kekuatan tarik vertikal ke bidang (MPa) | ≥0.15 | JG149 |
| Penyerapan Air oleh Vol. (v/v),% | ≤0.5 | JC/T 647 |
| Stabilitas dimensi % | ≤0.3 | GB/T 8811 |
| Kemudahan terbakar | A1 | GB 8624 |
| Batas radionuklida | indeks paparan internal(Ira) ≤1.0 | indeks paparan eksternal(Ir) ≤1.0 | GB 6566 |
| Properti | Satuan | Grade 800 | Grade 1000 | Grade 1200 | Grade 1600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rata-rata Kepadatan | kg/m3 | 120±8 | 130±8 | 140±8 | 160±10 |
| Konduktivitas Termal | W/(m*K) | 0.043 | 0.044 | 0.046 | 0.048 |
| Kekuatan Tekan | MPa | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 |
| Penyerapan Air oleh Vol. | % | ≤0.5 | |||
| Koefisien Ekspansi Termal | 1/℃ | 9×10-6 | |||
| Suhu Layanan | ℃ | -196~+450 | |||
| Properti | Satuan | Grade 500 | Grade 700 | Grade 1400 | Grade 2400 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rata-rata Kepadatan | kg/m3 | 110±8 | 115±8 | 150±10 | 220±20 |
| Konduktivitas Termal | W/(m*K) | 0.038 | 0.04 | 0.047 | 0.056 |
| Kekuatan Tekan | MPa | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 2.4 |
| Penyerapan Air oleh Vol. | % | ≤0.5 | |||
| Koefisien Ekspansi Termal | 1/℃ | 9×10-6 | |||
| Suhu Layanan | ℃ | -196~+450 | |||
Aplikasi
Sebagai bahan insulasi termal canggih, kaca seluler banyak digunakan dalam industri perminyakan, industri kimia, rekayasa bawah tanah, pembuatan kapal, dan pekerjaan pertahanan. Dapat digunakan dalam sistem insulasi kriogenik di farmasi, sistem kriogenik dalam pengolahan hidrokarbon, perpipaan suhu rendah, peralatan dan tangki penyimpanan, bangunan penyimpanan dingin dan penyimpanan dingin, tangki dan pipa penyimpanan oksigen cair baja, nitrogen cair, dan insulasi dinding eksterior, insulasi eksterior, atap, ruang bawah tanah.
Alur Produksi
Rekomendasi Produk
