Alle producten
Geen Permeabiliteit Schuimglas Isolatie Schuimglasblok Lage Thermische Geleidbaarheid
| Plaats van herkomst | Changzhou, Jiangsu, China |
|---|---|
| Merknaam | Kaff Rees |
| Certificering | SGS |
| Min. bestelaantal | 20 kubieke Meters |
| Prijs | Bespreekbaar |
| Verpakking Details | Carton -verpakking/houten kastverpakking/Volgens de vereisten |
| Levertijd | Bespreekbaar |
| Betalingscondities | EXW/FOB/CIF |
| Levering vermogen | Volgens producten |
Productdetails
| Naam | Isolatieblok van cellulair glas | Functie | Geen permeabiliteit |
|---|---|---|---|
| Dimensionale stabiliteit | ≤0,3 | Treksterkte verticaal ten opzichte van het vlak | ≥0,15 |
| Brandbaarheid | A1 | Applicatie | Olie-industrie |
| Markeren | Schuimglas Lage Thermische Geleidbaarheid,Geen Permeabiliteit Schuimglas Isolatie |
||
Productomschrijving
Geen doorlaatbaarheid Schuimglas Isolatie Cellulair glazen blok Lage thermische geleidbaarheid
Producteigenschappen
- Lage dichtheid, lage thermische geleidbaarheid maar hoge druksterkte
- Geen wateropname, geen doorlaatbaarheid
- Lage thermische uitzettingscoëfficiënt, geen vervorming, geen barst
- Onbrandbaar en corrosiebestendig
- Geen schimmel, geen rattenbijten, geen veroudering en geen bederf
- Dezelfde duur hebben met gebouwen
- Milieuvriendelijk en recyclebaar
Cellulair glas is een soort anorganische stijve isolatiematerialen, die niet-giftig, onschadelijk, milieuvriendelijk en vriendelijk zijn. Het kan worden toegepast in cryogene omgevingen en omgevingen met hoge temperaturen, en het is het beste uitgebreide thermische isolatiemateriaal bij lage temperaturen.
Cellulair glas is niet alleen een koude-isolatie, maar ook een thermisch isolatiemateriaal, dat kan worden gebruikt van diepkoude gebieden tot thermische toestanden. Tegelijkertijd zal het na langdurig gebruik niet verslechteren en speelt het een belangrijke rol bij brandpreventie en aardbevingspreventie. Het is niet alleen veilig en betrouwbaar, maar ook duurzaam wanneer het wordt gebruikt in de barre omgeving van lage temperaturen, diepe kou, ondergrondse techniek, ontvlambare, explosieve, vochtige en chemische erosie. Het staat bekend als "permanent thermisch isolatiemateriaal dat niet vervangen hoeft te worden".
Prestatie-index
| Item | Prestatie-index | Testmodus |
|---|---|---|
| Volumedichtheid Kg/m3 | ≤120 | ≤140 | ≤160 | ≤180 | JC/T 647 |
| Dichtheidsbereik | >100 ≤120 | >120 ≤140 | >140 ≤160 | >160 ≤180 | |
| Geleidbaarheid W/(m*k) | ≤0,042 | ≤0,045 | ≤0,058 | ≤0,062 | GB/T 10294 |
| Druksterkte (MPa) | ≥0,5 | ≥0,6 | ≥0,6 | ≥0,7 | GB/T 5486 |
| Buigsterkte (MPa) | ≥0,3 | ≥0,5 | ≥0,5 | ≥0,6 | |
| Treksterkte verticaal ten opzichte van het vlak (MPa) | ≥0,15 | JG149 |
| Wateropname door Vol. (v/v),% | ≤0,5 | JC/T 647 |
| Dimensionale stabiliteit % | ≤0,3 | GB/T 8811 |
| Brandbaarheid | A1 | GB8624 |
| Radionuclidenlimiet | interne blootstellingsindex (Ira) ≤1,0 | externe blootstellingsindex (Ir) ≤1,0 | GB6566 |
| Eigendom | Eenheid | Graad 800 | Graad 1000 | Kwaliteit 1200 | Kwaliteit 1600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde dichtheid | kg/m3 | 120±8 | 130±8 | 140±8 | 160±10 |
| Thermische geleidbaarheid | W/(m*K) | 0,043 | 0,044 | 0,046 | 0,048 |
| Druksterkte | MPa | 0,8 | 1 | 1.2 | 1.6 |
| Wateropname door Vol. | % | ≤0,5 | |||
| Thermische uitzettingscoëfficiënt | 1/℃ | 9×10-6 | |||
| Servicetemp. | ℃ | -196~+450 | |||
| Eigendom | Eenheid | Graad 500 | Graad 700 | Kwaliteit 1400 | Kwaliteit 2400 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde dichtheid | kg/m3 | 110±8 | 115±8 | 150±10 | 220±20 |
| Thermische geleidbaarheid | W/(m*K) | 0,038 | 0,04 | 0,047 | 0,056 |
| Druksterkte | MPa | 0,5 | 0,7 | 1.4 | 2.4 |
| Wateropname door Vol. | % | ≤0,5 | |||
| Thermische uitzettingscoëfficiënt | 1/℃ | 9×10-6 | |||
| Servicetemp. | ℃ | -196~+450 | |||
Toepassingen
Als geavanceerd thermisch isolatiemateriaal wordt cellulair glas veel gebruikt in de aardolie-industrie, de chemische industrie, ondergrondse techniek, scheepsbouw en defensiewerken. Het kan worden gebruikt in het cryogene isolatiesysteem in de apotheek, het cryogene systeem bij de verwerking van koolwaterstoffen, de lage temperatuur leidingen, apparatuur en opslagtank, de koude opslag en het koude opslaggebouw, de stalen vloeibare zuurstof, opslagtank en pijpleiding voor vloeibare stikstof, en buitenmuurisolatie, buitenisolatie, dakbedekking, kelder.
Productiestroom
Geadviseerde Producten
