Semua produk
Isolasi Blok Kaca Seluler Anti Korosi Bukti Infiltrasi Blok Kaca Seluler
| Tempat asal | Changzhou, Jiangsu, Cina |
|---|---|
| Nama merek | Kaff Rees |
| Sertifikasi | SGS |
| Kuantitas min Order | 20 meter kubik |
| Harga | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan rincian | Kemasan Karton/Kemasan Kasus Kayu/Menurut Persyaratan |
| Waktu pengiriman | Bisa dinegosiasikan |
| Syarat-syarat pembayaran | EXW/FOB/CIF |
| Menyediakan kemampuan | sesuai dengan produk |
Detail produk
| Nama | Isolasi Blok Kaca Seluler | Fitur | Perlindungan Lingkungan |
|---|---|---|---|
| Stabilitas dimensi | ≤0.3 | Kekuatan tarik vertikal terhadap bidang | ≥0,15 |
| Hal mudah terbakar | A1 | Aplikasi | Industri Perminyakan |
| Menyoroti | Isolasi kaca seluler tahan infiltrasi,Blok kaca seluler anti korosi |
||
Deskripsi Produk
Blok Kaca Seluler Anti Korosi Insulasi Bukti Infiltrasi Blok Kaca Seluler
Kaca seluler adalah bahan insulasi kaku anorganik yang tidak beracun, ramah lingkungan, dan cocok untuk lingkungan kriogenik dan suhu tinggi. Ia diakui sebagai solusi insulasi termal suhu rendah komprehensif utama.
Bahan serbaguna ini berfungsi sebagai insulasi dingin dan termal, berfungsi secara efektif di berbagai rentang suhu. Daya tahannya memastikan kinerja jangka panjang tanpa degradasi, menawarkan ketahanan terhadap api dan gempa bumi. Ideal untuk kondisi keras seperti suhu rendah, dingin ekstrem, proyek bawah tanah, dan lingkungan korosif secara kimia, kaca seluler sering disebut sebagai "bahan insulasi termal permanen yang tidak perlu diganti."
Fitur Utama
- Kepadatan rendah, konduktivitas termal rendah, dan kekuatan tekan tinggi
- Tidak menyerap, tahan lembab, dan tahan bocor
- Ekspansi termal minimal, stabilitas dimensi yang sangat baik, dan tahan terhadap deformasi atau retak
- Tahan api, tidak mudah terbakar, dan tahan korosi
- Tahan terhadap jamur, hama, dan mikroorganisme
- Cocok untuk lingkungan ekstrem termasuk suhu tinggi, dingin ekstrem, dan kelembaban konstan
- Mudah dipotong, dibentuk, dan dipasang
- Komposisi anorganik memastikan tidak ada penuaan atau degradasi kinerja, dengan umur yang sesuai dengan struktur bangunan
- Dapat didaur ulang, tidak beracun, aman, dan ramah lingkungan
Spesifikasi Kinerja
| Item | Indeks Kinerja | Mode Uji |
|---|---|---|
| Kepadatan volume Kg/m3 | ≤120 | ≤140 | ≤160 | ≤180 | JC/T 647 |
| Rentang kepadatan | >100 ≤120 | >120 ≤140 | >140 ≤160 | >160 ≤180 | |
| Konduktivitas W/(m*k) | ≤0.042 | ≤0.045 | ≤0.058 | ≤0.062 | GB/T 10294 |
| Kekuatan tekan (MPa) | ≥0.5 | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.7 | GB/T 5486 |
| Kekuatan lentur (MPa) | ≥0.3 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.6 | |
| Kekuatan tarik vertikal ke bidang (MPa) | ≥0.15 | JG149 |
| Penyerapan Air oleh Vol. (v/v),% | ≤0.5 | JC/T 647 |
| Stabilitas dimensi % | ≤0.3 | GB/T 8811 |
| Kemudahan terbakar | A1 | GB 8624 |
| Batas radionuklida | indeks paparan internal(Ira) ≤1.0 | indeks paparan eksternal(Ir) ≤1.0 | GB 6566 |
| Properti | Satuan | Grade 800 | Grade 1000 | Grade 1200 | Grade 1600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kepadatan Rata-rata | kg/m3 | 120±8 | 130±8 | 140±8 | 160±10 |
| Konduktivitas Termal | W/(m*K) | 0.043 | 0.044 | 0.046 | 0.048 |
| Kekuatan Tekan | MPa | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 |
| Penyerapan Air oleh Vol. | % | ≤0.5 | |||
| Koefisien Ekspansi Termal | 1/℃ | 9×10-6 | |||
| Suhu Layanan | ℃ | -196~+450 | |||
| Properti | Satuan | Grade 500 | Grade 700 | Grade 1400 | Grade 2400 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kepadatan Rata-rata | kg/m3 | 110±8 | 115±8 | 150±10 | 220±20 |
| Konduktivitas Termal | W/(m*K) | 0.038 | 0.04 | 0.047 | 0.056 |
| Kekuatan Tekan | MPa | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 2.4 |
| Penyerapan Air oleh Vol. | % | ≤0.5 | |||
| Koefisien Ekspansi Termal | 1/℃ | 9×10-6 | |||
| Suhu Layanan | ℃ | -196~+450 | |||
Aplikasi
Kaca seluler banyak digunakan dalam industri perminyakan, kimia, dan perkapalan, serta dalam proyek bawah tanah dan pertahanan. Ini ideal untuk insulasi kriogenik dalam farmasi, pengolahan hidrokarbon, perpipaan suhu rendah, tangki penyimpanan, fasilitas penyimpanan dingin, dan insulasi dinding eksterior atau atap.
Alur Produksi
Rekomendasi Produk
