모든 제품
부식 방지 셀룰러 유리 블록 단열 침투 방지 셀룰러 유리 블록
제품 상세 정보
| 이름 | 셀룰러 유리 블록 단열재 | 특징 | 환경 보호 |
|---|---|---|---|
| 치수 안정성 | ≤0.3 | 평면에 수직인 인장강도 | ≥0.15 |
| 가연성 | A1 | 어플리케이션 | 석유 산업 |
| 강조하다 | 침투 방지 셀룰러 유리 단열,부식 방지 셀룰러 유리 블록 |
||
제품 설명
부식 방지 세포질 유리 블록 절연 침투 방지 세포질 유리 블록
셀룰러 유리는 무독성이고 환경 친화적이며 극저온 및 고온 환경 모두에 적합한 무기 강성 단열재입니다. 최고의 종합 저온 단열 솔루션으로 인정받고 있습니다.
이 다용도 소재는 냉간 및 단열 역할을 하며 넓은 온도 범위에서 효과적으로 작동합니다. 내구성이 뛰어나 성능 저하 없이 장기간 성능을 보장하며 내화성 및 내진성을 제공합니다. 저온, 혹한, 지하 프로젝트 및 화학적으로 부식성 환경과 같은 열악한 조건에 이상적인 셀룰러 유리는 종종 "교체가 필요하지 않은 영구 단열재"라고 불립니다.
주요 특징
- 저밀도, 낮은 열전도율, 높은 압축강도
- 비흡수성, 방습성, 누출 방지성
- 열팽창이 적고 치수 안정성이 우수하며 변형이나 균열에 대한 저항성이 우수합니다.
- 내화성, 불연성, 내식성
- 곰팡이, 해충, 미생물에 강함
- 고온, 혹한, 일정한 습도 등 극한 환경에 적합
- 절단, 성형 및 설치가 용이함
- 무기 구성은 노화나 성능 저하를 방지하고 건물 구조에 맞는 수명을 보장합니다.
- 재활용 가능하고 무독성이며 안전하고 환경 친화적입니다.
성능 사양
| 목 | 성과지수 | 테스트 모드 |
|---|---|---|
| 부피 밀도 Kg/m3 | ≤120 | ≤140 | ≤160 | ≤180 | JC/T 647 |
| 밀도 범위 | ≥100 ≤120 | ≥120 ≤140 | ≥140 ≤160 | >160 ≤180 | |
| 전도도 W/(m*k) | ≤0.042 | ≤0.045 | ≤0.058 | ≤0.062 | GB/T 10294 |
| 압축강도(MPa) | ≥0.5 | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.7 | GB/T 5486 |
| 굴곡강도(MPa) | ≥0.3 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.6 | |
| 평면에 수직인 인장 강도(MPa) | ≥0.15 | JG149 |
| Vol.에 의한 수분 흡수 (v/v),% | ≤0.5 | JC/T 647 |
| 치수 안정성 % | ≤0.3 | GB/T 8811 |
| 연소성 | A1 | GB 8624 |
| 방사성 핵종 한도 | 내부노출지수(Ira) ≤1.0 | 외부노출지수(Ir) ≤1.0 | GB 6566 |
| 재산 | 단위 | 800학년 | 1000학년 | 1200학년 | 1600학년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평균 밀도 | kg/m3 | 120±8 | 130±8 | 140±8 | 160±10 |
| 열전도율 | W/(m*K) | 0.043 | 0.044 | 0.046 | 0.048 |
| 압축강도 | MPa | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 |
| Vol.에 의한 수분 흡수 | % | ≤0.5 | |||
| 열팽창계수 | 1/℃ | 9×10-6 | |||
| 서비스 온도. | ℃ | -196~+450 | |||
| 재산 | 단위 | 500학년 | 700학년 | 1400학년 | 2400학년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평균 밀도 | kg/m3 | 110±8 | 115±8 | 150±10 | 220±20 |
| 열전도율 | W/(m*K) | 0.038 | 0.04 | 0.047 | 0.056 |
| 압축강도 | MPa | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 2.4 |
| Vol.에 의한 수분 흡수 | % | ≤0.5 | |||
| 열팽창계수 | 1/℃ | 9×10-6 | |||
| 서비스 온도. | ℃ | -196~+450 | |||
응용
셀룰러 유리는 석유, 화학, 조선 산업은 물론 지하 및 국방 프로젝트에도 널리 활용됩니다. 의약품, 탄화수소 처리, 저온 배관, 저장 탱크, 냉장 보관 시설, 외벽 또는 지붕 단열재의 극저온 단열에 이상적입니다.
생산 흐름
