모든 제품
비독성 셀룰러 유리 블록 단열재, 석유 산업용 무기 재료
제품 상세 정보
| 이름 | 무기강성단열재 | 특징 | 비 독성의 |
|---|---|---|---|
| 치수 안정성 | ≤0.3 | 평면에 수직인 인장강도 | ≥0.15 |
| 가연성 | A1 | 어플리케이션 | 석유 산업 |
| 강조하다 | 석유 산업 셀룰러 유리 단열재,비독성 셀룰러 유리 블록 단열재 |
||
제품 설명
비독성 셀룰러 유리 블록 단열재, 석유 산업용 무기 재료
응용 분야
- 저온 파이프라인, 용기, 장비 및 탱크
- 탄화수소 처리용 저온 시스템
- 냉장 창고 및 건설
- 제약 산업용 저온 단열 시스템
- 액체 산소 및 질소용 강철 저장 탱크 및 파이프
- 지하 시스템 및 냉각수 파이프
- 굴뚝 내부의 부식 방지 라이닝 시스템
- 해양 석유 플랫폼
- 순환 및 이중 온도 시스템
- 외벽 및 내벽, 지붕 단열
- 건물 및 터널용 방습 및 방화 격리
- 모든 압축기 및 엔진 플랜트용 흡음
제품 소개
셀룰러 유리는 무독성, 무해하며 환경 친화적인 일종의 무기 경질 단열재입니다. 저온 및 고온 환경에 적용할 수 있으며 최고의 포괄적인 저온 단열재입니다.
셀룰러 유리는 냉간 단열재일 뿐만 아니라 열 단열재이기도 하며, 극저온 지역에서 열 상태까지 사용할 수 있습니다. 장기간 사용 후에도 열화되지 않으며 화재 예방 및 지진 예방에 중요한 역할을 합니다. 저온, 극저온, 지하 공학, 가연성, 폭발성, 습윤 및 화학적 침식 조건의 가혹한 환경에서 안전하고 신뢰할 수 있으며 내구성이 뛰어납니다. "교체할 필요가 없는 영구 단열재"로 알려져 있습니다.
특징
- 낮은 밀도, 낮은 열전도율 및 높은 압축 강도
- 흡수, 수분 투과 및 누출 없음
- 작은 열팽창 계수, 우수한 치수 안정성, 변형 및 균열 없음
- 방화, 불연성 및 내식성
- 곰팡이 없음, 쥐 냄새 없음, 해충 방제 및 미생물
- 고온, 극저온, 항온 및 습도와 같은 모든 종류의 가혹한 환경에 적합
- 절단, 가공 및 시공이 용이함
- 무기 제품, 노화 없음, 성능 저하 없음, 건물과 동기화된 수명
- 재활용, 무해성, 안전 및 환경 보호
성능 지수
| 항목 | 성능 지수 | 시험 모드 |
|---|---|---|
| 체적 밀도 Kg/m3 | ≤120 | ≤140 | ≤160 | ≤180 | JC/T 647 |
| 밀도 범위 | >100 ≤120 | >120 ≤140 | >140 ≤160 | >160 ≤180 | |
| 전도율 W/(m*k) | ≤0.042 | ≤0.045 | ≤0.058 | ≤0.062 | GB/T 10294 |
| 압축 강도 (MPa) | ≥0.5 | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.7 | GB/T 5486 |
| 굽힘 강도 (MPa) | ≥0.3 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.6 | |
| 평면에 수직인 인장 강도(MPa) | ≥0.15 | JG149 |
| 체적 흡수율 (v/v),% | ≤0.5 | JC/T 647 |
| 치수 안정성 % | ≤0.3 | GB/T 8811 |
| 가연성 | A1 | GB 8624 |
| 방사성 핵종 제한 | 내부 노출 지수(Ira) ≤1.0 | 외부 노출 지수(Ir) ≤1.0 | GB 6566 |
| 속성 | 단위 | 등급 800 | 등급 1000 | 등급 1200 | 등급 1600 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평균 밀도 | kg/m3 | 120±8 | 130±8 | 140±8 | 160±10 |
| 열전도율 | W/(m*K) | 0.043 | 0.044 | 0.046 | 0.048 |
| 압축 강도 | MPa | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 |
| 체적 흡수율 | % | ≤0.5 | |||
| 열팽창 계수 | 1/℃ | 9×10-6 | |||
| 사용 온도 | ℃ | -196~+450 | |||
| 속성 | 단위 | 등급 500 | 등급 700 | 등급 1400 | 등급 2400 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평균 밀도 | kg/m3 | 110±8 | 115±8 | 150±10 | 220±20 |
| 열전도율 | W/(m*K) | 0.038 | 0.04 | 0.047 | 0.056 |
| 압축 강도 | MPa | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 2.4 |
| 체적 흡수율 | % | ≤0.5 | |||
| 열팽창 계수 | 1/℃ | 9×10-6 | |||
| 사용 온도 | ℃ | -196~+450 | |||
생산 흐름
