-
Materiali per l'isolamento delle tubazioni
-
Supporti per l'isolamento dei tubi
-
Materiali ausiliari per l'isolamento delle tubazioni
-
Materiali di isolamento edilizio
-
Isolamento per tubi in schiuma di poliisocianurato
-
Poliuretano rigido
-
isolante di vetro di schiuma
-
Stucco sigillante
-
Supporti per tubi isolati in PIR
Isolamento in schiuma spray poliisocianurato ignifugo Ampio intervallo di temperature operative
| Luogo di origine | Changzhou, Jiangsu, Cina |
|---|---|
| Marca | Kaff Rees |
| Certificazione | SGS |
| Quantità di ordine minimo | 20 metri cubici |
| Prezzo | Negoziabile |
| Imballaggi particolari | Packaging di cartone/imballaggio in legno/in base ai requisiti |
| Tempi di consegna | Negoziabile |
| Termini di pagamento | Exw/fob/cif |
| Capacità di alimentazione | Secondo i prodotti |
| Caratteristica | Ignifugo | Applicazione | Impianto di gas liquefatto |
|---|---|---|---|
| Nome | Isolamento poliisocianurato ad alta densità | Rapporto celle chiuse | ≥95% |
| temp. di servizio. | -196~+120℃ | Imballaggio | cassa di legno |
| Evidenziare | Isolamento in schiuma spray di poliisocianurato,isolamento in schiuma poliisocianurato |
||
Questo materiale isolante ad alte prestazioni viene utilizzato principalmente nei sistemi di supporto per tubazioni a isolamento a freddo, fornendo sia supporto strutturale che isolamento termico per tubazioni e apparecchiature in impianti petrolchimici, impianti di gas liquefatto, magazzini frigoriferi e sistemi di condizionamento centralizzato.
L'HDPIR è un polimero schiumogeno che combina le proprietà benefiche di plastica, gomma e sughero. Prodotto da isocianato, polietere, agenti schiumogeni, catalizzatori e ritardanti di fiamma, subisce un'agitazione ad alta velocità per creare una struttura cellulare composta da milioni di celle uniformi e sigillate. Questa struttura offre prestazioni eccezionali con bassa densità, minima conducibilità termica e basso assorbimento d'acqua, superando le soluzioni di isolamento tradizionali in legno.
| Proprietà | Unità | 160K | 224K | 320K | 400K | 500K | 550K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Densità | kg/m3 | 160 | 224 | 320 | 450 | 500 | 550 |
| Conducibilità termica (+20℃) | W/(m*K) | ≤0.035 | ≤0.042 | ≤0.050 | ≤0.060 | ≤0.075 | ≤0.085 |
| Assorbimento d'acqua | % | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| Resistenza alla compressione | MPa | ≥2.0 | ≥3.5 | ≥5 | ≥7 | ≥12 | ≥18 |
| Rapporto celle chiuse | ≥95% | ||||||
| Temperatura di servizio | -196°C a +120°C | ||||||
- Conservare in un'area asciutta, a prova di luce, ombreggiata e ventilata, lontano da fonti di calore e protetta dall'esposizione al sole.
- Pre-assemblato con supporti per tubi in officina. I prodotti finiti sono avvolti in film di polietilene anti-ultravioletto e imballati in casse di legno per la protezione.
