| نام تجاری: | Kaff Rees |
| موق: | 20 متر مکعب |
| Price: | negotiable |
| شرایط پرداخت: | EXW/FOB/CIF |
| توانایی عرضه: | با توجه به محصولات |
| مورد | واحد | دادههای فنی | حالت آزمایش |
|---|---|---|---|
| چگالی | kg/m3 | ≥40 | ASTM D1622 / ISO 845 |
| هدایت حرارتی | W/(m*K) | ≤0.035 (+100℃) | ASTM C177 |
| ≤0.029 (+50℃) | |||
| ≤0.025 (+10℃) | |||
| ≤0.024 (0℃) | |||
| ≤0.023 (-50℃) | |||
| ≤0.022 (-100℃) | |||
| ≤0.017 (-150℃) | |||
| ≤0.016 (-170℃) | |||
| مقاومت فشاری | kPa | +23℃: ≥200 -165℃: ≥280 |
ASTM D 1621 |
| مقاومت کششی | kPa | +23℃: ≥320 -165℃: ≥265 |
ASTM D 1623 |
| شاخص گسترش شعله | ﹤25 | ASTM E84 | |
| شاخص اکسیژن | ≥30 | GB/T 2406.2 | |
| جذب آب بر حسب حجم | % | ≤2 | ASTM D2842 |
| نفوذپذیری بخار آب | ng/(Pa*s*m) | ≤5.5 | ASTM E96 |
| نسبت سلول بسته | % | ≥95 | ASTM D6226 |
| ضریب انبساط حرارتی خطی | m/(m*K) | ≤70×10-6 | ASTM D696 |
| مقدار PH | 5.5-7 | ASTM C871 | |
| محتوای کلرید | ppm | ≤60 | GB/T 11835 |
| مدول الاستیسیته | MPa | ≤16 | ASTM D1623 |
| دمای سرویس | ℃ | -196~+120 |