| Nome da marca: | Kaff Rees |
| MOQ: | 20 medidores cúbicos |
| Price: | negotiable |
| Condições de pagamento: | EXW/FOB/CIF |
| Capacidade de Fornecimento: | De acordo com produtos |
| Item | Unidade | Dados Técnicos | Modo de Teste |
|---|---|---|---|
| Densidade | kg/m3 | ≥40 | ASTM D1622 / ISO 845 |
| Condutividade Térmica | W/(m*K) | ≤0.035 (+100℃) | ASTM C177 |
| ≤0.029 (+50℃) | |||
| ≤0.025 (+10℃) | |||
| ≤0.024 (0℃) | |||
| ≤0.023 (-50℃) | |||
| ≤0.022 (-100℃) | |||
| ≤0.017 (-150℃) | |||
| ≤0.016 (-170℃) | |||
| Resistência à Compressão | kPa | +23℃: ≥200 -165℃: ≥280 |
ASTM D 1621 |
| Resistência à Tração | kPa | +23℃: ≥320 -165℃: ≥265 |
ASTM D 1623 |
| Índice de Propagação da Chama | ﹤25 | ASTM E84 | |
| Índice de Oxigênio | ≥30 | GB/T 2406.2 | |
| Absorção de Água por Vol. | % | ≤2 | ASTM D2842 |
| Permeabilidade ao Vapor de Água | ng/(Pa*s*m) | ≤5.5 | ASTM E96 |
| Relação de Células Fechadas | % | ≥95 | ASTM D6226 |
| Coeficiente de Expansão Térmica Linear | m/(m*K) | ≤70×10-6 | ASTM D696 |
| Valor de PH | 5.5-7 | ASTM C871 | |
| Conteúdo de Cloreto | ppm | ≤60 | GB/T 11835 |
| Módulo Elástico | MPa | ≤16 | ASTM D1623 |
| Temperatura de Serviço | ℃ | -196~+120 |