Todos os Produtos
palavras-chave [ cellular glass block insulation ] Combine 0 produtos.
Desculpe!
Sua pesquisa "cellular glass block insulation" não corresponde a nenhum produto.
você pode Pedir um orçamento para nos permitir combinar produtos para você.
Related Products
Tubo de aço de isolamento térmico por espuma de papel alumínio com adesivos ou fixações mecânicas Método de instalação que fornece retenção de calor
| Thermalconductivity | 0.035 W/m·K |
|---|---|
| Fire Rating | Class A |
| Installation Method | Adhesive Or Mechanical Fasteners |
| Compressionstrength | 150 KPa |
Materiais de isolamento de tubos à base de espuma de poliisocianúricos adequados para temperaturas de serviço de -200°C a 400°C e valor de Ph ≤ 12.7
| Application | Liquefied Gas Plant |
|---|---|
| Vaporbarrier | Yes |
| Thermalconductivity | 0.035 W/m·K |
| Oxygen Index | ≥30 |
Tubo de aço inoxidável resistente ao calor com temperatura de serviço de -200 a 400 graus Celsius, ideal para sistemas de isolamento de espuma de poliisocianurato
| Application | Liquefied Gas Plant |
|---|---|
| Ph Value | ≤12.7 |
| Fire Rating | Class A |
| Vaporbarrier | Yes |
Temperatura de serviço -196 a 120 graus Tubo de plástico reforçado com fibra de vidro adequado para fixações adesivas ou mecânicas Método de instalação Desempenho
| Service Temperature | -200°C To 400°C |
|---|---|
| Outerjacketmaterial | Aluminum Foil |
| Vaporbarrier | Yes |
| Compressionstrength | 150 KPa |
Isolamento de tubos com absorção sonora de 0,75 NRC com revestimento externo de folha de alumínio e condutividade térmica de 0,035 Wm K, garantindo retenção de calor
| Application Temperature | -200°C To 400°C |
|---|---|
| Packing | Wooden Case |
| Soundabsorption | 0.75 NRC |
| Thermalconductivity | 0.035 W/m·K |
Absorção sonora 075 NRC Isolamento de tubos de lã de vidro Incorporando espuma de poliisocianurato que oferece proteção acústica térmica
| Vaporbarrier | Yes |
|---|---|
| Compressionstrength | 150 KPa |
| Ph Value | ≤12.7 |
| Thermalconductivity | 0.035 W/m·K |
Classe A Materiais de isolamento de tubos com condutividade térmica de 0,035 WmK espuma de poliisocianurato para retenção de calor
| Application | Liquefied Gas Plant |
|---|---|
| Material | Polyisocyanurate Foam |
| Compressionstrength | 150 KPa |
| Packing | Wooden Case |
Termocondutividade 0,035 WmK Isolamento de cabine de equipamentos pesados Composto por material de chapéu exterior de folha de alumínio para proteção térmica
| Compressionstrength | 150 KPa |
|---|---|
| Service Temp | -196~+120℃ |
| Thermalconductivity | 0.035 W/m·K |
| Fire Rating | Class A |


