Isolamento de espuma de vidro 120kg/M3 130kg/M3 Bloco de espuma de vidro Isolamento à prova de fogo
| Lugar de origem | Changzhou, Jiangsu, China |
|---|---|
| Marca | Kaff Rees |
| Certificação | SGS |
| Quantidade de ordem mínima | 20 medidores cúbicos |
| Preço | Negociável |
| Detalhes da embalagem | Embalagem de caixa/embalagem de caixa de madeira/de acordo com os requisitos |
| Tempo de entrega | Negociável |
| Termos de pagamento | EXW/FOB/CIF |
| Habilidade da fonte | De acordo com produtos |
| Nome | Isolamento por vidro celular | Recurso | Sem mofo |
|---|---|---|---|
| Estabilidade dimensional | ≤0,3 | Resistência à tração vertical ao plano | ≥0,15 |
| Combustibilidade | A1 | Aplicação | Indústria petrolífera |
| Destacar | Isolamento de espuma de vidro 130kg/M3,Isolamento de bloco de espuma de vidro à prova de fogo |
||
- Sistemas Criogênicos
- Tubos, Equipamentos, Tanques e Vasos de Baixa Temperatura
- Tubos e Equipamentos de Média e Alta Temperatura
- Tanques de Armazenamento de Óleo Quente e Asfalto Quente
- Sistemas de Fluido de Transferência de Calor
- Sistemas de Processamento de Hidrocarbonetos
- Sistemas de Processamento Químico
- Tubulações de Vapor e Água Gelada Acima e Abaixo do Solo
- Tubulações e Dutos Comerciais
- Baixa densidade, baixa condutividade térmica e alta resistência à compressão
- Sem absorção de água, permeabilidade à umidade ou vazamento
- Pequeno coeficiente de expansão térmica com excelente estabilidade dimensional
- À prova de fogo, não combustível e resistente à corrosão
- Resistente a mofo, pragas e microrganismos
- Adequado para ambientes agressivos, incluindo alta temperatura e frio intenso
- Fácil de cortar, processar e instalar
- Composição inorgânica sem envelhecimento ou degradação do desempenho
- Reciclável, não tóxico e ecologicamente correto
| Item | Índice de Desempenho | Modo de Teste |
|---|---|---|
| Densidade volumétrica (Kg/m3) | ≤120 | ≤140 | ≤160 | ≤180 | JC/T 647 |
| Condutividade (W/(m*k)) | ≤0.042 | ≤0.045 | ≤0.058 | ≤0.062 | GB/T 10294 |
| Resistência à compressão (MPa) | ≥0.5 | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.7 | GB/T 5486 |
| Resistência à flexão (MPa) | ≥0.3 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.6 | |
| Resistência à tração vertical ao plano (MPa) | ≥0.15 | JG149 |
| Absorção de água por Vol. (v/v),% | ≤0.5 | JC/T 647 |
| Estabilidade dimensional % | ≤0.3 | GB/T 8811 |
| Combustibilidade | A1 | GB 8624 |
| Propriedade | Unidade | Grau 800 | Grau 1000 | Grau 1200 | Grau 1600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Densidade Média | kg/m3 | 120±8 | 130±8 | 140±8 | 160±10 |
| Condutividade Térmica (Valor Médio) | W/(m*K) | 0.043 | 0.044 | 0.046 | 0.048 |
| Resistência à Compressão (Valor Médio) | MPa | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 |
O vidro celular é um material de isolamento rígido inorgânico que não é tóxico, é ecologicamente correto e adequado para ambientes criogênicos e de alta temperatura. Ele mantém o desempenho ao longo do tempo sem deterioração, oferecendo benefícios de prevenção de incêndios e terremotos.
Conhecido como um "material de isolamento térmico permanente que não precisa de substituição", ele funciona de forma confiável em condições adversas, incluindo baixa temperatura, frio intenso, engenharia subterrânea e ambientes quimicamente corrosivos.
