120kg/M3 130kg/M3 Insulasi Kaca Busa Blok Kaca Busa Insulasi Tahan Api
| Tempat asal | Changzhou, Jiangsu, Cina |
|---|---|
| Nama merek | Kaff Rees |
| Sertifikasi | SGS |
| Kuantitas min Order | 20 meter kubik |
| Harga | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan rincian | Kemasan Karton/Kemasan Kasus Kayu/Menurut Persyaratan |
| Waktu pengiriman | Bisa dinegosiasikan |
| Syarat-syarat pembayaran | EXW/FOB/CIF |
| Menyediakan kemampuan | sesuai dengan produk |
| Nama | Isolasi Kaca Seluler | Fitur | Tidak Ada Jamur |
|---|---|---|---|
| Stabilitas dimensi | ≤0.3 | Kekuatan tarik vertikal terhadap bidang | ≥0,15 |
| Hal mudah terbakar | A1 | Aplikasi | Industri Perminyakan |
| Menyoroti | 130kg/M3 Insulasi Kaca Busa,Blok Kaca Busa Insulasi Tahan Api |
||
- Sistem Krogenik
- Pipa, Peralatan, Tangki, dan Bejana Suhu Rendah
- Pipa dan Peralatan Suhu Sedang dan Tinggi
- Tangki Penyimpanan Minyak Panas dan Aspal Panas
- Sistem Fluida Transfer Panas
- Sistem Pengolahan Hidrokarbon
- Sistem Pengolahan Kimia
- Pipa Uap dan Air Dingin di Atas Tanah dan Bawah Tanah
- Perpipaan dan Saluran Komersial
- Kepadatan rendah, konduktivitas termal rendah, dan kekuatan tekan tinggi
- Tidak ada penyerapan air, permeabilitas kelembaban, atau kebocoran
- Koefisien ekspansi termal kecil dengan stabilitas dimensi yang sangat baik
- Tahan api, tidak mudah terbakar, dan tahan korosi
- Tahan terhadap jamur, hama, dan mikroorganisme
- Cocok untuk lingkungan yang keras termasuk suhu tinggi dan dingin yang dalam
- Mudah dipotong, diproses, dan dipasang
- Komposisi anorganik tanpa penuaan atau degradasi kinerja
- Dapat didaur ulang, tidak beracun, dan ramah lingkungan
| Item | Indeks Kinerja | Mode Uji |
|---|---|---|
| Kepadatan volume (Kg/m3) | ≤120 | ≤140 | ≤160 | ≤180 | JC/T 647 |
| Konduktivitas (W/(m*k)) | ≤0.042 | ≤0.045 | ≤0.058 | ≤0.062 | GB/T 10294 |
| Kekuatan tekan (MPa) | ≥0.5 | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.7 | GB/T 5486 |
| Kekuatan lentur (MPa) | ≥0.3 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.6 | |
| Kekuatan tarik vertikal terhadap bidang (MPa) | ≥0.15 | JG149 |
| Penyerapan Air oleh Vol. (v/v),% | ≤0.5 | JC/T 647 |
| Stabilitas dimensi % | ≤0.3 | GB/T 8811 |
| Kemudahan terbakar | A1 | GB 8624 |
| Properti | Satuan | Nilai 800 | Nilai 1000 | Nilai 1200 | Nilai 1600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kepadatan Rata-rata | kg/m3 | 120±8 | 130±8 | 140±8 | 160±10 |
| Konduktivitas Termal (Nilai Rata-rata) | W/(m*K) | 0.043 | 0.044 | 0.046 | 0.048 |
| Kekuatan Tekan (Nilai Rata-rata) | MPa | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 |
Kaca seluler adalah bahan insulasi kaku anorganik yang tidak beracun, ramah lingkungan, dan cocok untuk lingkungan kriogenik dan suhu tinggi. Ia mempertahankan kinerja dari waktu ke waktu tanpa kerusakan, menawarkan manfaat pencegahan kebakaran dan gempa bumi.
Dikenal sebagai "bahan insulasi termal permanen yang tidak perlu diganti," ia berkinerja andal dalam kondisi keras termasuk suhu rendah, dingin yang dalam, rekayasa bawah tanah, dan lingkungan yang korosif secara kimia.
