120kg/M3 130kg/M3 Schuimglas Isolatie Schuimglas Blok Isolatie Brandwerend
| Plaats van herkomst | Changzhou, Jiangsu, China |
|---|---|
| Merknaam | Kaff Rees |
| Certificering | SGS |
| Min. bestelaantal | 20 kubieke Meters |
| Prijs | Bespreekbaar |
| Verpakking Details | Carton -verpakking/houten kastverpakking/Volgens de vereisten |
| Levertijd | Bespreekbaar |
| Betalingscondities | EXW/FOB/CIF |
| Levering vermogen | Volgens producten |
| Naam | Isolatie van celglas | Functie | Geen meeldauw |
|---|---|---|---|
| Dimensionale stabiliteit | ≤0,3 | Treksterkte verticaal ten opzichte van het vlak | ≥0,15 |
| Brandbaarheid | A1 | Applicatie | Olie-industrie |
| Markeren | 130kg/M3 Schuimglas Isolatie,Schuimglas Blok Isolatie Brandwerend |
||
- Cryogene systemen
- Lage temperatuur pijpen, apparatuur, tanks en vaten
- Middel- en hoge temperatuur pijpen en apparatuur
- Opslagtanks voor hete olie en heet asfalt
- Warmteoverdrachtvloeistofsystemen
- Koolwaterstofverwerkingssystemen
- Chemische verwerkingssystemen
- Bovengrondse en ondergrondse stoom- en gekoeld waterleidingen
- Commerciële pijpleidingen en kanalen
- Lage dichtheid, lage thermische geleidbaarheid en hoge druksterkte
- Geen waterabsorptie, vochtdoorlatendheid of lekkage
- Kleine thermische uitzettingscoëfficiënt met uitstekende maatvastheid
- Vuurvast, onbrandbaar en corrosiebestendig
- Bestand tegen schimmel, ongedierte en micro-organismen
- Geschikt voor zware omgevingen, waaronder hoge temperaturen en diepe koude
- Gemakkelijk te snijden, te bewerken en te installeren
- Anorganische samenstelling zonder veroudering of prestatievermindering
- Recyclebaar, niet-toxisch en milieuvriendelijk
| Item | Prestatie-index | Testmodus |
|---|---|---|
| Volumedichtheid (Kg/m3) | ≤120 | ≤140 | ≤160 | ≤180 | JC/T 647 |
| Geleidbaarheid (W/(m*k)) | ≤0.042 | ≤0.045 | ≤0.058 | ≤0.062 | GB/T 10294 |
| Druksterkte (MPa) | ≥0.5 | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.7 | GB/T 5486 |
| Buigsterkte (MPa) | ≥0.3 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.6 | |
| Treksterkte verticaal op het vlak (MPa) | ≥0.15 | JG149 |
| Wateropname per vol. (v/v),% | ≤0.5 | JC/T 647 |
| Maatvastheid % | ≤0.3 | GB/T 8811 |
| Brandbaarheid | A1 | GB 8624 |
| Eigenschap | Eenheid | Klasse 800 | Klasse 1000 | Klasse 1200 | Klasse 1600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gem. Dichtheid | kg/m3 | 120±8 | 130±8 | 140±8 | 160±10 |
| Thermische geleidbaarheid (gem. waarde) | W/(m*K) | 0.043 | 0.044 | 0.046 | 0.048 |
| Druksterkte (gem. waarde) | MPa | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 |
Cellulair glas is een anorganisch, stijf isolatiemateriaal dat niet-toxisch en milieuvriendelijk is en geschikt is voor zowel cryogene als hoge temperatuuromgevingen. Het behoudt zijn prestaties in de loop van de tijd zonder verslechtering en biedt voordelen op het gebied van brand- en aardbevingpreventie.
Bekend als een "permanent thermisch isolatiemateriaal dat niet vervangen hoeft te worden", presteert het betrouwbaar in zware omstandigheden, waaronder lage temperaturen, diepe koude, ondergrondse techniek en chemisch corrosieve omgevingen.
