120kg/M3 130kg/M3 Köpük Cam Yalıtım Köpük Cam Blok Yalıtım Yangına Dayanıklı
| İsim | Hücresel Cam yalıtımı | Özellik | Küf yok |
|---|---|---|---|
| Boyutsal stabilite | ≤0.3 | Düzlem dikine çekme mukavemeti | ≥0,15 |
| yanıcılık | A1 | Uygulama | Petrol endüstrisi |
| Vurgulamak | 130kg/M3 Köpük Cam Yalıtım,Köpük Cam Blok Yalıtım Yangına Dayanıklı |
||
- Kriyojenik Sistemler
- Düşük Sıcaklıklı Boru, Ekipman, Tank ve Kaplar
- Orta ve Yüksek Sıcaklıklı Borular ve Ekipmanlar
- Sıcak Yağ ve Sıcak Asfalt Depolama Tankları
- Isı Transfer Akışkan Sistemleri
- Hidrokarbon İşleme Sistemleri
- Kimyasal İşleme Sistemleri
- Yer Üstü ve Yeraltı Buhar ve Soğutulmuş Su Boruları
- Ticari Boru ve Kanal Çalışmaları
- Düşük yoğunluk, düşük termal iletkenlik ve yüksek basma dayanımı
- Su emilimi, nem geçirgenliği veya sızıntı yok
- Mükemmel boyutsal kararlılığa sahip küçük termal genleşme katsayısı
- Yangına dayanıklı, yanmaz ve korozyona dayanıklı
- Küf, haşere ve mikroorganizmalara karşı dayanıklıdır
- Yüksek sıcaklık ve derin soğuk dahil olmak üzere zorlu ortamlara uygundur
- Kesmesi, işlemesi ve kurulumu kolaydır
- Yaşlanma veya performans bozulması olmayan inorganik bileşim
- Geri dönüştürülebilir, toksik olmayan ve çevre dostu
| Öğe | Performans Endeksi | Test Modu |
|---|---|---|
| Hacim yoğunluğu (Kg/m3) | ≤120 | ≤140 | ≤160 | ≤180 | JC/T 647 |
| İletkenlik (W/(m*k)) | ≤0.042 | ≤0.045 | ≤0.058 | ≤0.062 | GB/T 10294 |
| Basınç dayanımı (MPa) | ≥0.5 | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.7 | GB/T 5486 |
| Eğilme dayanımı (MPa) | ≥0.3 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.6 | |
| Düzleme dik çekme dayanımı (MPa) | ≥0.15 | JG149 |
| Hacimce Su Emme (v/v),% | ≤0.5 | JC/T 647 |
| Boyutsal kararlılık % | ≤0.3 | GB/T 8811 |
| Yanabilirlik | A1 | GB 8624 |
| Özellik | Birim | Sınıf 800 | Sınıf 1000 | Sınıf 1200 | Sınıf 1600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ort. Yoğunluk | kg/m3 | 120±8 | 130±8 | 140±8 | 160±10 |
| Termal İletkenlik (Ort. Değer) | W/(m*K) | 0.043 | 0.044 | 0.046 | 0.048 |
| Basınç Dayanımı (Ort. Değer) | MPa | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 |
Hücresel cam, toksik olmayan, çevre dostu ve hem kriyojenik hem de yüksek sıcaklıklı ortamlar için uygun, inorganik, sert bir yalıtım malzemesidir. Zamanla bozulmadan performansı korur ve yangın ve deprem önleme faydaları sunar.
"Değiştirilmeye ihtiyaç duymayan kalıcı bir termal yalıtım malzemesi" olarak bilinen, düşük sıcaklık, derin soğuk, yeraltı mühendisliği ve kimyasal olarak aşındırıcı ortamlar dahil olmak üzere zorlu koşullarda güvenilir bir şekilde performans gösterir.
