Todos os Produtos
Materiais de isolamento rígidos inorgânicos Placa de vidro celular para alta temperatura
| Lugar de origem | Changzhou, Jiangsu, China |
|---|---|
| Marca | Kaff Rees |
| Certificação | SGS |
| Quantidade de ordem mínima | 20 medidores cúbicos |
| Preço | Negociável |
| Detalhes da embalagem | Embalagem de caixa/embalagem de caixa de madeira/de acordo com os requisitos |
| Tempo de entrega | Negociável |
| Termos de pagamento | EXW/FOB/CIF |
| Habilidade da fonte | De acordo com produtos |
Detalhes do produto
| Nome | Isolamento de placa de vidro celular | Recurso | Proteção Ambiental |
|---|---|---|---|
| Estabilidade dimensional | ≤0,3 | Resistência à tração vertical ao plano | ≥0,15 |
| Combustibilidade | A1 | Aplicação | Indústria petrolífera |
| Destacar | Placa de vidro celular rígida inorgânica,Materiais de isolamento Placa de vidro celular |
||
Descrição de produto
Materiais de Isolamento Rígidos Inorgânicos Placa de Vidro Celular Para Alta Temperatura
Aplicações
- Sistemas Criogênicos
- Tubos, Equipamentos, Tanques e Vasos de Baixa Temperatura
- Tubos e Equipamentos de Média e Alta Temperatura
- Tanques de Armazenamento de Óleo Quente e Asfalto Quente
- Sistemas de Fluido de Transferência de Calor
- Sistemas de Processamento de Hidrocarbonetos
- Sistemas de Processamento Químico
- Tubulação de Vapor e Água Gelada Acima do Solo e Subterrânea
- Tubulação e Dutos Comerciais
Introdução do Produto
O vidro celular é um material de isolamento rígido inorgânico, não tóxico, ecologicamente correto e adequado para ambientes criogênicos e de alta temperatura. Ele representa a solução de isolamento térmico de baixa temperatura mais abrangente disponível.
Este material versátil serve tanto como isolamento a frio quanto isolamento térmico, com aplicações que vão desde áreas de frio profundo até estados térmicos. Sua durabilidade a longo prazo evita a deterioração, ao mesmo tempo em que oferece excelente resistência ao fogo e a terremotos. O vidro celular mantém a confiabilidade em ambientes agressivos, incluindo baixa temperatura, condições de frio profundo, engenharia subterrânea e ambientes quimicamente corrosivos, ganhando sua reputação como um "material de isolamento térmico permanente que nunca precisa ser substituído."
Principais Características
- Baixa densidade com baixa condutividade térmica e alta resistência à compressão
- Completamente à prova d'água, sem permeabilidade ou vazamento de umidade
- Expansão térmica mínima garante estabilidade dimensional sem deformação ou rachaduras
- À prova de fogo, não combustível e resistente à corrosão
- Resistente a mofo, pragas e microrganismos
- Funciona de forma confiável em condições extremas de temperatura e umidade
- Fácil de cortar, processar e instalar
- A composição inorgânica impede o envelhecimento ou a degradação do desempenho
- Ecologicamente correto, reciclável e não tóxico
Especificações de Desempenho
| Item | Índice de Desempenho | Modo de Teste |
|---|---|---|
| Densidade volumétrica Kg/m3 | ≤120 | ≤140 | ≤160 | ≤180 | JC/T 647 |
| Faixa de densidade | >100 ≤120 | >120 ≤140 | >140 ≤160 | >160 ≤180 | |
| Condutividade W/(m*k) | ≤0.042 | ≤0.045 | ≤0.058 | ≤0.062 | GB/T 10294 |
| Resistência à compressão (MPa) | ≥0.5 | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.7 | GB/T 5486 |
| Resistência à flexão (MPa) | ≥0.3 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.6 | |
| Resistência à tração vertical ao plano (MPa) | ≥0.15 | JG149 |
| Absorção de água por Vol. (v/v),% | ≤0.5 | JC/T 647 |
| Estabilidade dimensional % | ≤0.3 | GB/T 8811 |
| Combustibilidade | A1 | GB 8624 |
| Limite de radionuclídeos | índice de exposição interna(Ira) ≤1.0 | índice de exposição externa(Ir) ≤1.0 | GB 6566 |
| Propriedade | Unidade | Grau 800 | Grau 1000 | Grau 1200 | Grau 1600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Densidade Média | kg/m3 | 120±8 | 130±8 | 140±8 | 160±10 |
| Condutividade Térmica | W/(m*K) | 0.043 | 0.044 | 0.046 | 0.048 |
| Resistência à Compressão | MPa | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 |
| Absorção de Água por Vol. | % | ≤0.5 | |||
| Coeficiente de Expansão Térmica | 1/℃ | 9×10-6 | |||
| Temperatura de Serviço | ℃ | -196~+450 | |||
Fluxo de Produção
Produtos recomendados
