| Marka Adı: | JSHESOL |
| Moq: | 20 metreküp |
| Price: | negotiable |
| Ödeme şartları: | EXW/FOB/CIF |
| Tedarik Yeteneği: | Ürünlere göre |
Yüksek Kapalı Hücreli Poliizosiyanürat (PIR) köpüğümüz, izosiyanat ve polieterin hassas polimerizasyonuyla oluşturulan sert bir yalıtım malzemesidir.≥%95'lik olağanüstü yüksek kapalı hücre içeriğidoğrudan tercüme edilen izole edilmiş hücrelerden oluşan bir yapı oluşturur.son derece düşük termal iletkenlik, olağanüstü boyutsal kararlılık,VeMinimum su buharı geçirgenliği.Standart poliüretanı (PU) aşan genel performansıyla zorlu endüstriyel uygulamalar için ideal seçimdir.
| Özellik | Tanım |
|---|---|
| Yüksek Kapalı Hücre İçeriği (≥%95) | Yoğun, izole edilmiş hücre yapısı, şişirici maddeleri etkili bir şekilde yakalayarak ve nem girişine ve buhar geçişine karşı üstün direnç sağlayarak uzun vadeli, istikrarlı termal performans sağlar. |
| Üstün Yangın Dayanımı (Sınıf B1) | Kanıtlanmış düşük alev yayılma indeksi ve yüksek oksijen indeksi ile bina ve endüstriyel uygulamalar için gelişmiş güvenlik sunar. |
| Mükemmel Boyutsal Kararlılık | Geniş bir sıcaklık aralığında minimum büzülme veya genleşme ile şeklini ve yapısal bütünlüğünü koruyarak uzun vadeli sistem performansı sağlar. |
| Geniş Servis Sıcaklığı Aralığı (-196°C ila +120°C) | Hem kriyojenik hem de yüksek sıcaklıktaki ortamlarda güvenilir performans göstererek çeşitli endüstriyel uygulamalar için çok yönlü bir çözüm haline gelir. |
| Düşük Isı İletkenliği | +10°C'de 0,025 W/(m*K) kadar düşük bir ısı iletkenliğiyle olağanüstü ısı yalıtımı verimliliği sunarak önemli miktarda enerji tasarrufu sağlar. |
| Yüksek Mekanik Mukavemet | Yüksek basınç ve çekme dayanımına sahiptir, dayanıklılık sağlar ve kurulum sırasında ve sonrasında mekanik yüklere dayanma yeteneği sağlar. |
| Tamamen Özelleştirilebilir | Projenizin spesifikasyonlarını ve gereksinimlerini tam olarak karşılamak için özel boyutlu paneller, levhalar ve boru bölümleri halinde hassas şekilde kesilebilir. |
| Öğe | Birim | Teknik Veriler | Test Modu |
|---|---|---|---|
| Yoğunluk | kg/m3 | ≥40 | ASTM D1622 / ISO 845 |
| Isı İletkenliği | W/(m*K) | ≤0,035 (+100°C) ≤0,029 (+50°C) ≤0,025 (+10°C) ≤0,024 (0°C) ≤0,023(-50°C) ≤0,022(-100°C) ≤0,017 (-150°C) ≤0,016 (-170°C) |
ASTM C177 |
| Basınç Dayanımı | kPa | +23°C: ≥200 -165°C: ≥280 |
ASTMD1621 |
| Çekme Dayanımı | kPa | +23°C: ≥320 -165°C: ≥265 |
ASTM D1623 |
| Alev Yayılma İndeksi | ﹤25 | ASTM E84 | |
| Oksijen indeksi | ≥30 | GB/T 2406.2 | |
| Hacimce Su Emme. | % | ≤2 | ASTM D2842 |
| Su Buharı Geçirgenliği | ng/(Pa*s*m) | ≤5,5 | ASTM E96 |
| Kapalı Hücre Oranı | % | ≥95 | ASTM D6226 |
| Doğrusal Termal Genleşme Katsayısı | m/(m*K) | ≤70×10-6 | ASTM D696 |
| PH Değeri | 5.5-7 | ASTM C871 | |
| Klorür İçeriği | ppm | ≤60 | GB/T 11835 |
| Elastik Modül | MPa | ≤16 | ASTM D1623 |
| Servis Sıcaklığı | °C | -196~+120 |
Küçük ısı iletkenliği ve yüksek boyutsal kararlılık avantajlarına sahip bir tür ideal organik düşük sıcaklık ısı yalıtım malzemesidir. Çok çeşitli sıcaklıklara uygundur ve LNG, etilen, soğuk hava depoları ve diğer düşük sıcaklık endüstrilerinde yaygın olarak kullanılır.