Brandvertragende Polyisocyanuraat Hardschuim Isolatie Hoge Druksterkte Voor Pijp
| Plaats van herkomst | Changzhou, Jiangsu, China |
|---|---|
| Merknaam | Kaff Rees |
| Certificering | SGS |
| Min. bestelaantal | 20 kubieke Meters |
| Prijs | Bespreekbaar |
| Verpakking Details | Carton -verpakking/houten kastverpakking/Volgens de vereisten |
| Levertijd | Bespreekbaar |
| Betalingscondities | EXW/FOB/CIF |
| Levering vermogen | Volgens producten |
| Functie | Hoge Samenpersende Sterkte | Applicatie | Vloeibaargasinstallatie |
|---|---|---|---|
| Naam | Isolatie met polyisocyanuraat met een hoge dichtheid | Gesloten celverhouding | ≥95% |
| Service-temp. | -196~+120℃ | Verpakking | houten kist |
| Markeren | Brandvertragende Polyisocyanuraat Hardschuim Isolatie,Polyisocyanuraat Isolatie met Hoge Druksterkte |
||
Dit hoogwaardige isolatiemateriaal wordt voornamelijk gebruikt in koude isolatie pijpsteunsystemen. Het biedt zowel structurele ondersteuning als thermische isolatie voor pijpen en apparatuur in petrochemische fabrieken, vloeibaar gasfaciliteiten, koelhuizen en centrale airconditioningsystemen.
HDPIR is een schuimend polymeer dat de gunstige eigenschappen van plastic, rubber en kurk combineert. Vervaardigd uit isocyanaat, polyether, schuimmiddel, katalysator en vlamvertragende componenten, ondergaat het een snelle roering om een cellulaire structuur te creëren die bestaat uit miljoenen kleine, uniforme, afgesloten cellen. Deze structuur levert uitzonderlijke prestatiekenmerken, waaronder een lage dichtheid, minimale thermische geleidbaarheid en lage wateropname - en presteert daarmee beter dan traditionele houtmaterialen.
| Eigenschap | Eenheid | 160K | 224K | 320K | 400K | 500K | 550K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dichtheid | kg/m3 | 160 | 224 | 320 | 450 | 500 | 550 |
| Thermische Geleidbaarheid (+20℃) | W/(m*K) | ≤0.035 | ≤0.042 | ≤0.050 | ≤0.060 | ≤0.075 | ≤0.085 |
| Wateropname | % | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| Druksterkte | MPa | ≥2.0 | ≥3.5 | ≥5 | ≥7 | ≥12 | ≥18 |
| Gesloten Cel Verhouding | % | ≥95 | |||||
| Bedrijfstemp. | ℃ | -196~+120 | |||||
- Opslaan op een droge, lichtdichte, schaduwrijke en geventileerde locatie, uit de buurt van warmtebronnen en beschermd tegen blootstelling aan de zon
- Voorgemonteerd met pijpsteunen in werkplaatsomstandigheden. Afgewerkte producten worden verpakt in anti-ultraviolet polyetheenfolie en verpakt in veilige houten kisten
