Isolamento Rígido de Poli-isocianurato Retardante de Fogo Alta Resistência à Compressão Para Tubos
| Lugar de origem | Changzhou, Jiangsu, China |
|---|---|
| Marca | Kaff Rees |
| Certificação | SGS |
| Quantidade de ordem mínima | 20 medidores cúbicos |
| Preço | Negociável |
| Detalhes da embalagem | Embalagem de caixa/embalagem de caixa de madeira/de acordo com os requisitos |
| Tempo de entrega | Negociável |
| Termos de pagamento | EXW/FOB/CIF |
| Habilidade da fonte | De acordo com produtos |
| Recurso | Força compressiva alta | Aplicação | Planta de gás liquefeito |
|---|---|---|---|
| Nome | Isolamento de poliisocianurato de alta densidade | Proporção de Célula Fechada | ≥95% |
| Temporário de serviço. | -196~+120°C | Embalagem | caixa de madeira |
| Destacar | Isolamento Rígido de Poli-isocianurato Retardante de Fogo,Isolamento de Poli-isocianurato de Alta Resistência à Compressão |
||
Este material de isolamento de alto desempenho é usado principalmente em sistemas de suporte de tubos de isolamento a frio. Ele fornece suporte estrutural e isolamento térmico para tubos e equipamentos em plantas petroquímicas, instalações de gás liquefeito, armazéns frigoríficos e sistemas centrais de ar condicionado.
HDPIR é um polímero espumante que combina as propriedades benéficas de plástico, borracha e cortiça. Fabricado a partir de isocianato, poliéter, agente espumante, catalisador e componentes retardantes de chama, ele passa por agitação em alta velocidade para criar uma estrutura celular composta por milhões de pequenas células seladas uniformes. Essa estrutura oferece características de desempenho excepcionais, incluindo baixa densidade, condutividade térmica mínima e baixa absorção de água - superando os materiais tradicionais de madeira.
| Propriedade | Unidade | 160K | 224K | 320K | 400K | 500K | 550K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Densidade | kg/m3 | 160 | 224 | 320 | 450 | 500 | 550 |
| Condutividade Térmica (+20℃) | W/(m*K) | ≤0.035 | ≤0.042 | ≤0.050 | ≤0.060 | ≤0.075 | ≤0.085 |
| Absorção de Água | % | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| Resistência à Compressão | MPa | ≥2.0 | ≥3.5 | ≥5 | ≥7 | ≥12 | ≥18 |
| Relação de Células Fechadas | % | ≥95 | |||||
| Temperatura de Serviço | ℃ | -196~+120 | |||||
- Armazenar em local seco, à prova de luz, sombreado e ventilado, longe de fontes de calor e protegido da exposição solar
- Pré-montado com suportes de tubos em condições de oficina. Os produtos acabados são embalados em filme de polietileno anti-ultravioleta e embalados em caixas de madeira seguras
