| اسم العلامة التجارية: | Kaff Rees |
| مو: | 20 متر مكعب |
| Price: | negotiable |
| شروط الدفع: | exw/fob/cif |
| القدرة على التوريد: | حسب المنتجات |
| العنصر | الوحدة | البيانات الفنية | وضع الاختبار |
|---|---|---|---|
| الكثافة | كجم/م3 | ≥40 | ASTM D1622 / ISO 845 |
| التوصيل الحراري | واط/(م*ك) | ≤0.035 (+100 درجة مئوية) | ASTM C177 |
| ≤0.029 (+50 درجة مئوية) | |||
| ≤0.025 (+10 درجة مئوية) | |||
| ≤0.024 (0 درجة مئوية) | |||
| ≤0.023 (-50 درجة مئوية) | |||
| ≤0.022 (-100 درجة مئوية) | |||
| ≤0.017 (-150 درجة مئوية) | |||
| ≤0.016 (-170 درجة مئوية) | |||
| قوة الانضغاط | كيلو باسكال | +23 درجة مئوية: ≥200 -165 درجة مئوية: ≥280 |
ASTM D 1621 |
| قوة الشد | كيلو باسكال | +23 درجة مئوية: ≥320 -165 درجة مئوية: ≥265 |
ASTM D 1623 |
| مؤشر انتشار اللهب | ≤25 | ASTM E84 | |
| مؤشر الأكسجين | ≥30 | GB/T 2406.2 | |
| امتصاص الماء بالحجم | % | ≤2 | ASTM D2842 |
| نفاذية بخار الماء | نج/(با*ث*م) | ≤5.5 | ASTM E96 |
| نسبة الخلايا المغلقة | % | ≥95 | ASTM D6226 |
| معامل التمدد الحراري الخطي | م/(م*ك) | ≤70×10-6 | ASTM D696 |
| قيمة PH | 5.5-7 | ASTM C871 | |
| محتوى الكلوريد | جزء في المليون | ≤60 | GB/T 11835 |
| معامل المرونة | ميجا باسكال | ≤16 | ASTM D1623 |
| درجة حرارة الخدمة | درجة مئوية | -196~+120 |