| Merknaam: | Kaff Rees |
| MOQ: | 20 kubieke Meters |
| Price: | negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | EXW/FOB/CIF |
| Toeleveringsvermogen: | Volgens producten |
| Item | Eenheid | Technische gegevens | Testmodus |
|---|---|---|---|
| Dichtheid | kg/m3 | ≥40 | ASTM D1622 / ISO 845 |
| Thermische geleidbaarheid | W/(m*K) | ≤0.035 (+100℃) | ASTM C177 |
| ≤0.029 (+50℃) | |||
| ≤0.025 (+10℃) | |||
| ≤0.024 (0℃) | |||
| ≤0.023 (-50℃) | |||
| ≤0.022 (-100℃) | |||
| ≤0.017 (-150℃) | |||
| ≤0.016 (-170℃) | |||
| Druksterkte | kPa | +23℃: ≥200 -165℃: ≥280 |
ASTM D 1621 |
| Treksterkte | kPa | +23℃: ≥320 -165℃: ≥265 |
ASTM D 1623 |
| Vlamverspreidingsindex | ﹤25 | ASTM E84 | |
| Zuurstofindex | ≥30 | GB/T 2406.2 | |
| Wateropname per vol. | % | ≤2 | ASTM D2842 |
| Waterdampdoorlaatbaarheid | ng/(Pa*s*m) | ≤5.5 | ASTM E96 |
| Gesloten celverhouding | % | ≥95 | ASTM D6226 |
| Lineaire thermische uitzettingscoëfficiënt | m/(m*K) | ≤70×10-6 | ASTM D696 |
| PH-waarde | 5.5-7 | ASTM C871 | |
| Chloridegehalte | ppm | ≤60 | GB/T 11835 |
| Elastische modulus | MPa | ≤16 | ASTM D1623 |
| Bedrijfstemperatuur | ℃ | -196~+120 |