Todos os Produtos
Isolamento de Vidro Celular de Baixa Densidade para Projetos de Petróleo
| Lugar de origem | Changzhou, Jiangsu, China |
|---|---|
| Marca | Kaff Rees |
| Certificação | SGS |
| Quantidade de ordem mínima | 20 medidores cúbicos |
| Preço | Negociável |
| Detalhes da embalagem | Embalagem de caixa/embalagem de caixa de madeira/de acordo com os requisitos |
| Tempo de entrega | Negociável |
| Termos de pagamento | EXW/FOB/CIF |
| Habilidade da fonte | De acordo com produtos |
Detalhes do produto
| Nome | Isolamento térmico de espuma de vidro | Recurso | Baixa densidade |
|---|---|---|---|
| Estabilidade dimensional | ≤0,3 | Resistência à tração vertical ao plano | ≥0,15 |
| Combustibilidade | A1 | Aplicação | Indústria petrolífera |
| Destacar | Isolamento de Vidro Celular de Baixa Densidade,Vidro Celular para Projetos de Petróleo |
||
Descrição de produto
Isolamento de Vidro Celular de Baixa Densidade para Projetos de Petróleo
O isolamento de blocos de vidro celular é um material de isolamento rígido inorgânico, não tóxico, ecologicamente correto e adequado para ambientes criogênicos e de alta temperatura. Ele oferece desempenho superior como uma solução abrangente de isolamento térmico de baixa temperatura.
Principais Características
- Baixa densidade, baixa condutividade térmica e alta resistência à compressão
- À prova d'água, sem permeabilidade ou vazamento de umidade
- Excelente estabilidade dimensional com expansão térmica mínima
- À prova de fogo, não combustível e resistente à corrosão
- Resistente a mofo, pragas e microrganismos
- Desempenho bom em ambientes extremos, incluindo alta temperatura, frio intenso e umidade constante
- Fácil de cortar, processar e instalar
- A composição inorgânica garante que não haja envelhecimento ou degradação do desempenho
- 100% reciclável, seguro e ecologicamente correto
Especificações de Desempenho
| Item | Índice de Desempenho | Modo de Teste |
|---|---|---|
| Densidade volumétrica Kg/m3 | ≤120 | ≤140 | ≤160 | ≤180 | JC/T 647 |
| Faixa de densidade | >100 ≤120 | >120 ≤140 | >140 ≤160 | >160 ≤180 | |
| Condutividade W/(m*k) | ≤0.042 | ≤0.045 | ≤0.058 | ≤0.062 | GB/T 10294 |
| Resistência à compressão (MPa) | ≥0.5 | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.7 | GB/T 5486 |
| Resistência à flexão (MPa) | ≥0.3 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.6 | |
| Resistência à tração perpendicular ao plano (MPa) | ≥0.15 | JG149 |
| Absorção de água por vol. (v/v),% | ≤0.5 | JC/T 647 |
| Estabilidade dimensional % | ≤0.3 | GB/T 8811 |
| Combustibilidade | A1 | GB 8624 |
| Limite de radionuclídeos | índice de exposição interna (Ira) ≤1.0 | índice de exposição externa (Ir) ≤1.0 | GB 6566 |
| Propriedade | Unidade | Grau 800 | Grau 1000 | Grau 1200 | Grau 1600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Densidade média | kg/m3 | 120±8 | 130±8 | 140±8 | 160±10 |
| Condutividade térmica | W/(m*K) | 0.043 | 0.044 | 0.046 | 0.048 |
| Resistência à compressão | MPa | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 |
| Absorção de água por vol. | % | ≤0.5 | |||
| Coeficiente de expansão térmica | 1/℃ | 9×10-6 | |||
| Temperatura de serviço | ℃ | -196~+450 | |||
Aplicações
O isolamento de vidro celular é amplamente utilizado em aplicações de petróleo, química e engenharia subterrânea, bem como em projetos de construção naval e defesa. É ideal para sistemas de isolamento criogênico em processamento farmacêutico, processamento de hidrocarbonetos, tubulações de baixa temperatura, equipamentos e tanques de armazenamento, instalações de armazenamento a frio, armazenamento de oxigênio/nitrogênio líquido e isolamento de edifícios para paredes, telhados e porões.
Fluxo de Produção
Produtos recomendados
