Alle producten
Schuimglasisolatie met lage dichtheid voor petroleumprojecten
| Plaats van herkomst | Changzhou, Jiangsu, China |
|---|---|
| Merknaam | Kaff Rees |
| Certificering | SGS |
| Min. bestelaantal | 20 kubieke Meters |
| Prijs | Bespreekbaar |
| Verpakking Details | Carton -verpakking/houten kastverpakking/Volgens de vereisten |
| Levertijd | Bespreekbaar |
| Betalingscondities | EXW/FOB/CIF |
| Levering vermogen | Volgens producten |
Productdetails
| Naam | Thermische isolatie van schuimglas | Functie | Lage dichtheid |
|---|---|---|---|
| Dimensionale stabiliteit | ≤0,3 | Treksterkte verticaal ten opzichte van het vlak | ≥0,15 |
| Brandbaarheid | A1 | Applicatie | Olie-industrie |
| Markeren | Schuimglasisolatie met lage dichtheid,Cellulair glas voor petroleumprojecten |
||
Productomschrijving
Lichtgewicht Schuimglas Isolatie Schuimglas Isolatie voor Petroleum Projecten
Schuimglas Blok Isolatie is een anorganisch, stijf isolatiemateriaal dat niet-toxisch en milieuvriendelijk is, en geschikt voor zowel cryogene als hoge-temperatuur omgevingen. Het biedt superieure prestaties als een uitgebreide thermische isolatieoplossing voor lage temperaturen.
Belangrijkste Kenmerken
- Lage dichtheid, lage thermische geleidbaarheid en hoge druksterkte
- Waterdicht zonder vochtdoorlatendheid of lekkage
- Uitstekende dimensionale stabiliteit met minimale thermische uitzetting
- Brandveilig, onbrandbaar en corrosiebestendig
- Bestand tegen schimmel, ongedierte en micro-organismen
- Presteert goed in extreme omgevingen, waaronder hoge temperaturen, diepe koude en constante vochtigheid
- Gemakkelijk te snijden, te bewerken en te installeren
- Anorganische samenstelling zorgt voor geen veroudering of prestatievermindering
- 100% recyclebaar, veilig en milieuvriendelijk
Prestatie Specificaties
| Item | Prestatie-index | Testmodus |
|---|---|---|
| Volumedichtheid Kg/m3 | ≤120 | ≤140 | ≤160 | ≤180 | JC/T 647 |
| Dichtheidsbereik | >100 ≤120 | >120 ≤140 | >140 ≤160 | >160 ≤180 | |
| Geleidbaarheid W/(m*k) | ≤0.042 | ≤0.045 | ≤0.058 | ≤0.062 | GB/T 10294 |
| Druksterkte (MPa) | ≥0.5 | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.7 | GB/T 5486 |
| Buigsterkte (MPa) | ≥0.3 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.6 | |
| Treksterkte verticaal op het vlak (MPa) | ≥0.15 | JG149 |
| Wateropname per Vol. (v/v),% | ≤0.5 | JC/T 647 |
| Dimensionale stabiliteit % | ≤0.3 | GB/T 8811 |
| Brandbaarheid | A1 | GB 8624 |
| Radionuclidenlimiet | interne blootstellingsindex(Ira) ≤1.0 | externe blootstellingsindex(Ir) ≤1.0 | GB 6566 |
| Eigenschap | Eenheid | Klasse 800 | Klasse 1000 | Klasse 1200 | Klasse 1600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gem. Dichtheid | kg/m3 | 120±8 | 130±8 | 140±8 | 160±10 |
| Thermische Geleidbaarheid | W/(m*K) | 0.043 | 0.044 | 0.046 | 0.048 |
| Druksterkte | MPa | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 |
| Wateropname per Vol. | % | ≤0.5 | |||
| Thermische Uitzettingscoëfficiënt | 1/℃ | 9×10-6 | |||
| Bedrijfstemp. | ℃ | -196~+450 | |||
Toepassingen
Schuimglas isolatie wordt veel gebruikt in petroleum-, chemische en ondergrondse technische toepassingen, evenals in scheepsbouw- en defensieprojecten. Het is ideaal voor cryogene isolatiesystemen in farmaceutische verwerking, koolwaterstofverwerking, lagedrukpijpleidingen, apparatuur en opslagtanks, koelopslagfaciliteiten, vloeibare zuurstof/stikstof opslag en gebouwisolatie voor muren, daken en kelders.
Productieproces
Geadviseerde Producten
