Wszystkie produkty
Izolacja z piankowego szkła o niskiej gęstości do projektów naftowych
| Miejsce pochodzenia | Changzhou, Jiangsu, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa | Kaff Rees |
| Orzecznictwo | SGS |
| Minimalne zamówienie | 20 metrów sześciennych |
| Cena | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania | Opakowanie kartonu/opakowanie obudowy drewniane/zgodnie z wymaganiami |
| Czas dostawy | Zbywalny |
| Zasady płatności | EXW/FOB/CIF |
| Możliwość Supply | Według produktów |
Szczegóły Produktu
| Nazwa | Izolacja termiczna ze szkła piankowego | Funkcja | Niska gęstość |
|---|---|---|---|
| Stabilność wymiarowa | ≤0,3 | Wytrzymałość na rozciąganie w pionie do płaszczyzny | ≥0,15 |
| Palność | A1 | Aplikacja | Przemysł naftowy |
| Podkreślić | Izolacja z piankowego szkła o niskiej gęstości,Szkło komórkowe do projektów naftowych |
||
opis produktu
Izolacja ze szkła piankowego o niskiej gęstości Izolacja ze szkła komórkowego do projektów naftowych
Izolacja z bloków szkła komórkowego to nieorganiczny, sztywny materiał izolacyjny, który jest nietoksyczny, przyjazny dla środowiska i odpowiedni zarówno do środowisk kriogenicznych, jak i wysokotemperaturowych. Oferuje doskonałą wydajność jako kompleksowe rozwiązanie w zakresie izolacji termicznej w niskich temperaturach.
Kluczowe funkcje
- Niska gęstość, niska przewodność cieplna i wysoka wytrzymałość na ściskanie
- Wodoodporny, nie przepuszcza wilgoci i nie przecieka
- Doskonała stabilność wymiarowa przy minimalnej rozszerzalności cieplnej
- Ognioodporne, niepalne i odporne na korozję
- Odporna na pleśń, szkodniki i mikroorganizmy
- Dobrze radzi sobie w ekstremalnych warunkach, w tym w wysokiej temperaturze, głębokim mrozie i stałej wilgotności
- Łatwe do cięcia, obróbki i montażu
- Skład nieorganiczny zapewnia brak starzenia i pogorszenia wydajności
- W 100% nadające się do recyklingu, bezpieczne i przyjazne dla środowiska
Specyfikacje wydajności
| Przedmiot | Indeks wydajności | Tryb testowy |
|---|---|---|
| Gęstość objętościowa Kg/m3 | ≤120 | ≤140 | ≤160 | ≤180 | JC/T 647 |
| Zakres gęstości | >100 ≤120 | >120 ≤140 | >140 ≤160 | >160 ≤180 | |
| Przewodność W/(m*k) | ≤0,042 | ≤0,045 | ≤0,058 | ≤0,062 | GB/T 10294 |
| Wytrzymałość na ściskanie (MPa) | ≥0,5 | ≥0,6 | ≥0,6 | ≥0,7 | GB/T 5486 |
| Wytrzymałość na zginanie (MPa) | ≥0,3 | ≥0,5 | ≥0,5 | ≥0,6 | |
| Wytrzymałość na rozciąganie pionowo do płaszczyzny (MPa) | ≥0,15 | JG149 |
| Absorpcja wody przez obj. (v/v),% | ≤0,5 | JC/T 647 |
| Stabilność wymiarowa% | ≤0,3 | GB/T8811 |
| Palność | A1 | GB 8624 |
| Limit radionuklidów | wewnętrzny wskaźnik ekspozycji (Ira) ≤1,0 | wskaźnik ekspozycji zewnętrznej (Ir) ≤1,0 | GB 6566 |
| Nieruchomość | Jednostka | Klasa 800 | Stopień 1000 | Klasa 1200 | Klasa 1600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia gęstość | kg/m3 | 120±8 | 130±8 | 140±8 | 160±10 |
| Przewodność cieplna | W/(m*K) | 0,043 | 0,044 | 0,046 | 0,048 |
| Wytrzymałość na ściskanie | MPa | 0,8 | 1 | 1.2 | 1.6 |
| Absorpcja wody przez obj. | % | ≤0,5 | |||
| Współczynnik rozszerzalności cieplnej | 1/℃ | 9×10-6 | |||
| Temperatura serwisowa | ℃ | -196~+450 | |||
Aplikacje
Izolacja ze szkła komórkowego jest szeroko stosowana w przemyśle naftowym, chemicznym i inżynierii podziemnej, a także w projektach stoczniowych i obronnych. Idealnie nadaje się do systemów izolacji kriogenicznych w przetwórstwie farmaceutycznym, przetwórstwie węglowodorów, rurociągach niskotemperaturowych, urządzeniach i zbiornikach magazynowych, chłodniach, magazynach ciekłego tlenu/azotu oraz izolacji budynków ścian, dachów i piwnic.
Przepływ produkcji
Polecane produkty
