عزل كتلة زجاجية خلوية سهلة القطع وعالية الأمان وحماية البيئة
| الاسم | عزل الكتل الزجاجية الخلوية | ميزة | سلامة عالية |
|---|---|---|---|
| الاستقرار الأبعاد | ≤0.3 | قوة الشد عموديا على الطائرة | ≥0.15 |
| الاحتراق | A1 | تطبيق | صناعة النفط |
| إبراز | كتلة زجاجية خلوية عالية الأمان,كتلة زجاجية خلوية سهلة القطع |
||
كمادة عزل حراري متقدمة، يستخدم الزجاج الخلوي على نطاق واسع في صناعات البترول والكيماويات والصناعات تحت الأرض، بالإضافة إلى تطبيقات بناء السفن والدفاع. مثالي لأنظمة التبريد في معالجة الأدوية والهيدروكربونات، وأنابيب درجات الحرارة المنخفضة، وخزانات تخزين المعدات، ومرافق التخزين البارد، وتخزين الأكسجين/النيتروجين السائل، وعزل المباني للجدران والأسقف والأقبية.
يعمل الزجاج الخلوي كمادة عزل بارد وحراري، وفعال من البرودة الشديدة إلى الحالات الحرارية. يحافظ حل العزل الدائم هذا على الأداء دون تدهور، مما يوفر مقاومة استثنائية للحريق والزلازل. متانته تجعله موثوقًا به للبيئات القاسية بما في ذلك درجات الحرارة المنخفضة والتطبيقات تحت الأرض والمناطق المعرضة للمواد الكيميائية أو الرطوبة العالية.
- كثافة منخفضة مع قوة ضغط عالية ووصلية حرارية ضئيلة
- مقاوم للماء تمامًا مع نفاذية رطوبة صفرية
- ثبات أبعاد ممتاز مع تمدد حراري ضئيل
- مقاوم للحريق وغير قابل للاشتعال ومقاوم للتآكل
- مقاوم للعفن والآفات والكائنات الدقيقة
- يعمل في درجات حرارة قصوى من البرودة الشديدة إلى الحرارة العالية
- سهل القطع والتركيب بمتطلبات معالجة بسيطة
- يضمن التركيب غير العضوي عدم الشيخوخة أو تدهور الأداء
- قابل لإعادة التدوير بنسبة 100% وآمن بيئيًا
| العنصر | مؤشر الأداء | وضع الاختبار |
|---|---|---|
| الكثافة الحجمية (كجم/م3) | ≤120 | ≤140 | ≤160 | ≤180 | JC/T 647 |
| التوصيلية (W/(m*k)) | ≤0.042 | ≤0.045 | ≤0.058 | ≤0.062 | GB/T 10294 |
| قوة الانضغاط (MPa) | ≥0.5 | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.7 | GB/T 5486 |
| قوة الانحناء (MPa) | ≥0.3 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.6 | |
| امتصاص الماء بالحجم (v/v,%) | ≤0.5 | JC/T 647 |
| الاحتراق | A1 | GB 8624 |
| الخاصية | الوحدة | الدرجة 800 | الدرجة 1000 | الدرجة 1200 | الدرجة 1600 |
|---|---|---|---|---|---|
| متوسط الكثافة | كجم/م3 | 120±8 | 130±8 | 140±8 | 160±10 |
| التوصيلية الحرارية (متوسط) | W/(m*K) | 0.043 | 0.044 | 0.046 | 0.048 |
| قوة الانضغاط (متوسط) | MPa | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 |
| درجة حرارة الخدمة | ℃ | -196~+450 | |||
