Cách cắt dễ dàng Khối kính xốp cách nhiệt an toàn cao Bảo vệ môi trường
| Nguồn gốc | Changhou, Jiangsu, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | Kaff Rees |
| Chứng nhận | SGS |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 20 mét khối |
| Giá bán | Có thể thương lượng |
| chi tiết đóng gói | Bao bì carton/bao bì vỏ gỗ/theo các yêu cầu |
| Thời gian giao hàng | Có thể thương lượng |
| Điều khoản thanh toán | EXW/FOB/CIF |
| Khả năng cung cấp | theo sản phẩm |
| Tên | Khối thủy tinh cách nhiệt | Tính năng | An toàn cao |
|---|---|---|---|
| Sự ổn định kích thước | ≤0.3 | Độ bền kéo theo phương thẳng đứng so với mặt phẳng | ≥0,15 |
| khả năng cháy | A1 | Ứng dụng | Công nghiệp dầu khí |
| Làm nổi bật | Khối kính xốp an toàn cao,Khối kính xốp dễ cắt |
||
Là một vật liệu cách nhiệt tiên tiến, thủy tinh xốp được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp dầu khí, hóa chất và ngầm, cũng như trong các ứng dụng đóng tàu và quốc phòng. Lý tưởng cho các hệ thống đông lạnh trong ngành dược phẩm và chế biến hydrocarbon, đường ống nhiệt độ thấp, bồn chứa thiết bị, cơ sở lưu trữ lạnh, lưu trữ oxy/nitơ lỏng và cách nhiệt tòa nhà cho tường, mái nhà và tầng hầm.
Thủy tinh xốp đóng vai trò là vật liệu cách nhiệt lạnh và nhiệt, hiệu quả từ trạng thái lạnh sâu đến nhiệt. Giải pháp cách nhiệt vĩnh viễn này duy trì hiệu suất mà không bị suy giảm, mang lại khả năng chống cháy và chống động đất đặc biệt. Độ bền của nó làm cho nó đáng tin cậy cho các môi trường khắc nghiệt bao gồm nhiệt độ thấp, ứng dụng ngầm và các khu vực tiếp xúc với hóa chất hoặc độ ẩm cao.
- Mật độ thấp với độ bền nén cao và độ dẫn nhiệt tối thiểu
- Hoàn toàn không thấm nước với độ thấm ẩm bằng không
- Ổn định kích thước tuyệt vời với sự giãn nở nhiệt tối thiểu
- Chống cháy, không bắt lửa và chống ăn mòn
- Kháng nấm mốc, sâu bệnh và vi sinh vật
- Hoạt động ở nhiệt độ khắc nghiệt từ lạnh sâu đến nhiệt độ cao
- Dễ cắt và lắp đặt với các yêu cầu xử lý đơn giản
- Thành phần vô cơ đảm bảo không bị lão hóa hoặc suy giảm hiệu suất
- Có thể tái chế 100% và an toàn với môi trường
| Mục | Chỉ số hiệu suất | Chế độ kiểm tra |
|---|---|---|
| Khối lượng riêng (Kg/m3) | ≤120 | ≤140 | ≤160 | ≤180 | JC/T 647 |
| Độ dẫn nhiệt (W/(m*k)) | ≤0.042 | ≤0.045 | ≤0.058 | ≤0.062 | GB/T 10294 |
| Cường độ nén (MPa) | ≥0.5 | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.7 | GB/T 5486 |
| Cường độ uốn (MPa) | ≥0.3 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.6 | |
| Độ hút nước theo thể tích (v/v,%) | ≤0.5 | JC/T 647 |
| Tính dễ cháy | A1 | GB 8624 |
| Thuộc tính | Đơn vị | Cấp 800 | Cấp 1000 | Cấp 1200 | Cấp 1600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mật độ trung bình | kg/m3 | 120±8 | 130±8 | 140±8 | 160±10 |
| Độ dẫn nhiệt (Trung bình) | W/(m*K) | 0.043 | 0.044 | 0.046 | 0.048 |
| Cường độ nén (Trung bình) | MPa | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 |
| Nhiệt độ phục vụ | ℃ | -196~+450 | |||
