Isolamento de bloco de vidro celular de corte fácil, alta segurança e proteção ambiental
| Lugar de origem | Changzhou, Jiangsu, China |
|---|---|
| Marca | Kaff Rees |
| Certificação | SGS |
| Quantidade de ordem mínima | 20 medidores cúbicos |
| Preço | Negociável |
| Detalhes da embalagem | Embalagem de caixa/embalagem de caixa de madeira/de acordo com os requisitos |
| Tempo de entrega | Negociável |
| Termos de pagamento | EXW/FOB/CIF |
| Habilidade da fonte | De acordo com produtos |
| Nome | Isolamento de bloco de vidro celular | Recurso | Alta segurança |
|---|---|---|---|
| Estabilidade dimensional | ≤0,3 | Resistência à tração vertical ao plano | ≥0,15 |
| Combustibilidade | A1 | Aplicação | Indústria petrolífera |
| Destacar | Bloco de vidro celular de alta segurança,Bloco de vidro celular de espuma de corte fácil |
||
Como um material de isolamento térmico avançado, o vidro celular é amplamente utilizado nas indústrias de petróleo, química e subterrânea, bem como em aplicações de construção naval e defesa. Ideal para sistemas criogênicos em processamento farmacêutico e de hidrocarbonetos, tubulações de baixa temperatura, tanques de armazenamento de equipamentos, instalações de armazenamento a frio, armazenamento de oxigênio/nitrogênio líquido e isolamento de edifícios para paredes, telhados e porões.
O vidro celular serve como material de isolamento tanto a frio quanto térmico, eficaz desde estados de frio profundo até térmicos. Esta solução de isolamento permanente mantém o desempenho sem deterioração, oferecendo excepcional resistência ao fogo e a terremotos. Sua durabilidade o torna confiável para ambientes agressivos, incluindo baixas temperaturas, aplicações subterrâneas e áreas com exposição química ou alta umidade.
- Baixa densidade com alta resistência à compressão e condutividade térmica mínima
- Completamente à prova d'água com permeabilidade zero à umidade
- Excelente estabilidade dimensional com expansão térmica mínima
- À prova de fogo, não combustível e resistente à corrosão
- Resistente a mofo, pragas e microrganismos
- Funciona em temperaturas extremas, desde frio profundo até calor intenso
- Fácil de cortar e instalar com requisitos de processamento simples
- A composição inorgânica garante que não haja envelhecimento ou degradação do desempenho
- 100% reciclável e ecologicamente correto
| Item | Índice de Desempenho | Modo de Teste |
|---|---|---|
| Densidade volumétrica (Kg/m3) | ≤120 | ≤140 | ≤160 | ≤180 | JC/T 647 |
| Condutividade (W/(m*k)) | ≤0.042 | ≤0.045 | ≤0.058 | ≤0.062 | GB/T 10294 |
| Resistência à compressão (MPa) | ≥0.5 | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.7 | GB/T 5486 |
| Resistência à flexão (MPa) | ≥0.3 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.6 | |
| Absorção de água por Vol. (v/v,%) | ≤0.5 | JC/T 647 |
| Combustibilidade | A1 | GB 8624 |
| Propriedade | Unidade | Grau 800 | Grau 1000 | Grau 1200 | Grau 1600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Densidade Média | kg/m3 | 120±8 | 130±8 | 140±8 | 160±10 |
| Condutividade Térmica (Média) | W/(m*K) | 0.043 | 0.044 | 0.046 | 0.048 |
| Resistência à Compressão (Média) | MPa | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 |
| Temperatura de Serviço | ℃ | -196~+450 | |||
