Pemotongan Mudah Blok Kaca Seluler Busa Isolasi Keamanan Tinggi Perlindungan Lingkungan
| Tempat asal | Changzhou, Jiangsu, Cina |
|---|---|
| Nama merek | Kaff Rees |
| Sertifikasi | SGS |
| Kuantitas min Order | 20 meter kubik |
| Harga | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan rincian | Kemasan Karton/Kemasan Kasus Kayu/Menurut Persyaratan |
| Waktu pengiriman | Bisa dinegosiasikan |
| Syarat-syarat pembayaran | EXW/FOB/CIF |
| Menyediakan kemampuan | sesuai dengan produk |
| Nama | Isolasi Blok Kaca Seluler | Fitur | Keamanan tinggi |
|---|---|---|---|
| Stabilitas dimensi | ≤0.3 | Kekuatan tarik vertikal terhadap bidang | ≥0,15 |
| Hal mudah terbakar | A1 | Aplikasi | Industri Perminyakan |
| Menyoroti | Blok Kaca Seluler Keamanan Tinggi,Blok Kaca Seluler Busa Pemotongan Mudah |
||
Sebagai bahan insulasi termal canggih, kaca seluler banyak digunakan dalam industri perminyakan, kimia, dan bawah tanah, serta aplikasi perkapalan dan pertahanan. Ideal untuk sistem kriogenik dalam pemrosesan farmasi dan hidrokarbon, perpipaan suhu rendah, tangki penyimpanan peralatan, fasilitas penyimpanan dingin, penyimpanan oksigen/nitrogen cair, dan insulasi bangunan untuk dinding, atap, dan ruang bawah tanah.
Kaca seluler berfungsi sebagai bahan insulasi dingin dan termal, efektif dari suhu sangat dingin hingga termal. Solusi insulasi permanen ini mempertahankan kinerja tanpa kerusakan, menawarkan ketahanan api dan gempa yang luar biasa. Daya tahannya membuatnya dapat diandalkan untuk lingkungan yang keras termasuk suhu rendah, aplikasi bawah tanah, dan area dengan paparan bahan kimia atau kelembaban tinggi.
- Kepadatan rendah dengan kekuatan tekan tinggi dan konduktivitas termal minimal
- Sepenuhnya tahan air dengan permeabilitas kelembaban nol
- Stabilitas dimensi yang sangat baik dengan ekspansi termal minimal
- Tahan api, tidak mudah terbakar, dan tahan korosi
- Tahan terhadap jamur, hama, dan mikroorganisme
- Berkinerja dalam suhu ekstrem dari suhu sangat dingin hingga panas tinggi
- Mudah dipotong dan dipasang dengan persyaratan pemrosesan yang sederhana
- Komposisi anorganik memastikan tidak ada penuaan atau degradasi kinerja
- 100% dapat didaur ulang dan aman bagi lingkungan
| Item | Indeks Kinerja | Mode Uji |
|---|---|---|
| Kepadatan volume (Kg/m3) | ≤120 | ≤140 | ≤160 | ≤180 | JC/T 647 |
| Konduktivitas (W/(m*k)) | ≤0.042 | ≤0.045 | ≤0.058 | ≤0.062 | GB/T 10294 |
| Kekuatan tekan (MPa) | ≥0.5 | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.7 | GB/T 5486 |
| Kekuatan lentur (MPa) | ≥0.3 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.6 | |
| Penyerapan Air oleh Vol. (v/v,%) | ≤0.5 | JC/T 647 |
| Kemudahan Terbakar | A1 | GB 8624 |
| Properti | Satuan | Tingkat 800 | Tingkat 1000 | Tingkat 1200 | Tingkat 1600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kepadatan Rata-rata | kg/m3 | 120±8 | 130±8 | 140±8 | 160±10 |
| Konduktivitas Termal (Rata-rata) | W/(m*K) | 0.043 | 0.044 | 0.046 | 0.048 |
| Kekuatan Tekan (Rata-rata) | MPa | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 |
| Suhu Layanan | ℃ | -196~+450 | |||
