Alle producten
PIR Polyisocyanuraat Schuim Pijpisolatie Multifunctioneel Voor Lage Temperatuur Industrie
| Plaats van herkomst | Changzhou, Jiangsu, China |
|---|---|
| Merknaam | Kaff Rees |
| Certificering | SGS |
| Min. bestelaantal | 20 kubieke Meters |
| Prijs | Bespreekbaar |
| Verpakking Details | Carton -verpakking/houten kastverpakking/Volgens de vereisten |
| Levertijd | Bespreekbaar |
| Betalingscondities | EXW/FOB/CIF |
| Levering vermogen | Volgens producten |
Productdetails
| Naam | PIR-buisisolatie | Functie | Gemakkelijke verwerking |
|---|---|---|---|
| Koud isolatiemateriaal | Polyisocyanuraat PIR | PH -waarde | 5.5-7 |
| Service-temp. | -196~+120℃ | Applicatie | Industrieën met lage temperaturen |
| Markeren | Multifunctionele Polyisocyanuraat Schuim Pijpisolatie,PIR Polyisocyanuraat Schuim Pijpisolatie |
||
Productomschrijving
PIR Polyisocyanuraat Schuim Pijpisolatie voor Lage Temperatuur Toepassingen
PIR (Polyisocyanuraat) schuim, ook bekend als polyisocyanuurzuur ester schuim, wordt geproduceerd door de reactie van isocyanaat met polyether onder katalyse. Dit geavanceerde isolatiemateriaal biedt superieure fysieke en brandwerende eigenschappen in vergelijking met standaard polyurethaan, waardoor het een ideale organische thermische isolatieoplossing is voor omgevingen met lage temperaturen.
Belangrijkste Voordelen
- Uitzonderlijk lage thermische geleidbaarheid voor optimale isolatieprestaties
- Lichtgewicht constructie met uitstekende schokbestendigheid
- Superieure brandwerende eigenschappen
- Hoge aanpasbaarheid voor diverse industriële toepassingen
- Veel gebruikt in LNG-, ethyleen- en koude opslagindustrieën
Thermische Geleidbaarheid Kenmerken
De thermische geleidbaarheidscurve van PIR-materiaal bij verschillende temperaturen:
Technische Specificaties
| Nr. | Item | Eenheid | Standaard | Technische Parameters |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dichtheid | kg/m³ | ASTM D1622 | ≥40 |
| 2 | Gesloten Cel Verhouding | % | ASTM D6226 | ≥90% |
| 3 | Waterabsorptie per Vol | % | ASTM C272 | ≤1% |
| 4 | Thermische Geleidbaarheid | W/m.K | ASTM C177 | 24℃ ≤0.029 -46℃ ≤0.027 -101℃ ≤0.022 |
| 5 | Cl-gehalte | ppm | ASTM C871 | ≤60 |
| 6 | Waterdampdoorlaatbaarheid | porm-inch | ASTM E96 | ≤3.5 |
| 7 | Druksterkte | kg/cm² | ASTM D1621 | ≥240 |
| 8 | Vlamverspreidingsindex | ASTME84 | FSI ≤25 | |
| 9 | Thermische Oppervlakteprestaties | ASTMC591 | geslaagd voor de 149℃ test | |
| 10 | Dimensionale stabiliteit, max. % lineaire verandering | % | ASTMC 591 | 158 + 4°F (70 + 2°C), 97 + 3 % relatieve vochtigheid: 4 −40 + 6°F (−40+ 3°C), omgevingsrelatieve vochtigheid: 1 212 + 4°F (100 + 2°C), omgevingsrelatieve vochtigheid: 2 |
Geadviseerde Producten
