Tüm ürünler
PIR Poliizosiyanürat Köpük Boru İzolasyonu Düşük Sıcaklık Endüstrisi İçin Çok Fonksiyonlu
Ürün ayrıntıları
| İsim | PIR Boru İzolasyonu | Özellik | Kolay İşleme |
|---|---|---|---|
| Soğuk Yalıtım Malzemesi | Poliizosiyanürat PIR | PH değeri | 5.5-7 |
| Servis Sıcaklığı | -196~+120°C | Uygulama | Düşük sıcaklık endüstrileri |
| Vurgulamak | Çok Fonksiyonlu Poliizosiyanürat Köpük Boru İzolasyonu,PIR Poliizosiyanürat Köpük Boru İzolasyonu |
||
Ürün Açıklaması
Düşük Sıcaklık Uygulamaları için PIR Poliizosiyanürat Köpük Boru Yalıtımı
Poliizosiyanürik asit ester köpüğü olarak da bilinen PIR (Poliizosiyanürat) köpüğü, izosiyanatın polieter ile kataliz altında reaksiyonu sonucu üretilir. Bu gelişmiş yalıtım malzemesi, standart poliüretanla karşılaştırıldığında üstün fiziksel ve yanmaz özellikler sunar ve bu da onu düşük sıcaklıktaki ortamlar için ideal bir organik ısı yalıtım çözümü haline getirir.
Temel Avantajlar
- Optimum yalıtım performansı için olağanüstü düşük ısı iletkenliği
- Mükemmel şok direncine sahip hafif yapı
- Üstün yangına dayanıklılık özellikleri
- Çeşitli endüstriyel uygulamalar için yüksek uyarlanabilirlik
- LNG, etilen ve soğuk hava depolarında yaygın olarak kullanılır
Isıl İletkenlik Özellikleri
PIR malzemesinin farklı sıcaklıklarda termal iletkenlik eğrisi:
Teknik Özellikler
| HAYIR. | Öğe | Birim | Standart | Teknik Parametreler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoğunluk | kg/m³ | ASTM D1622 | ≥40 |
| 2 | Kapalı Hücre Oranı | % | ASTM D6226 | ≥90% |
| 3 | Hacme Göre Su Emme | % | ASTM C272 | ≤%1 |
| 4 | Isı İletkenliği | W/mK | ASTM C177 | 24°C ≤0,029 -46°C ≤0,027 -101°C ≤0,022 |
| 5 | Cl içeriği | ppm | ASTM C871 | ≤60 |
| 6 | Su Buharı Geçirgenliği | porm-inç | ASTM E96 | ≤3,5 |
| 7 | Basınç Dayanımı | kg/cm² | ASTM D1621 | ≥240 |
| 8 | Alev Yayılma İndeksi | ASTM84 | FSI ≤25 | |
| 9 | Termal Yüzey Performansı | ASTM591 | 149°C testini geçti | |
| 10 | Boyutsal kararlılık, maksimum % doğrusal değişim | % | ASTM 591 | 158 + 4°F (70 + 2°C), 97 + %3 bağıl nem: 4 −40 + 6°F (−40+ 3°C), ortamın bağıl nemi: 1 212 + 4°F (100 + 2°C), ortamın bağıl nemi: 2 |
Önerilen Ürünler
