Semua produk
Isolasi Pipa Busa Polyisocyanurate PIR Multifungsi Untuk Industri Suhu Rendah
| Tempat asal | Changzhou, Jiangsu, Cina |
|---|---|
| Nama merek | Kaff Rees |
| Sertifikasi | SGS |
| Kuantitas min Order | 20 meter kubik |
| Harga | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan rincian | Kemasan Karton/Kemasan Kasus Kayu/Menurut Persyaratan |
| Waktu pengiriman | Bisa dinegosiasikan |
| Syarat-syarat pembayaran | EXW/FOB/CIF |
| Menyediakan kemampuan | sesuai dengan produk |
Detail produk
| Nama | Isolasi Pipa PIR | Fitur | Pemrosesan Mudah |
|---|---|---|---|
| Bahan Isolasi Dingin | PIR poliisosianurat | Nilai pH | 5.5-7 |
| Suhu Layanan. | -196~+120℃ | Aplikasi | Industri suhu rendah |
| Menyoroti | Isolasi Pipa Busa Polyisocyanurate Multifungsi,Isolasi Pipa Busa Polyisocyanurate PIR |
||
Deskripsi Produk
Isolasi Pipa Busa Polyisocyanurate PIR untuk Aplikasi Suhu Rendah
Busa PIR (Polyisocyanurate), juga dikenal sebagai busa ester asam polyisocyanuric, diproduksi melalui reaksi isosianat dengan polieter di bawah katalisis. Bahan isolasi canggih ini menawarkan sifat fisik dan tahan api yang unggul dibandingkan dengan poliuretan standar, menjadikannya solusi isolasi termal organik yang ideal untuk lingkungan bersuhu rendah.
Keunggulan Utama
- Konduktivitas termal yang sangat rendah untuk kinerja isolasi yang optimal
- Konstruksi ringan dengan ketahanan guncangan yang sangat baik
- Sifat tahan api yang unggul
- Adaptasi tinggi untuk berbagai aplikasi industri
- Banyak digunakan dalam industri LNG, etilena, dan penyimpanan dingin
Karakteristik Konduktivitas Termal
Kurva konduktivitas termal bahan PIR pada suhu yang berbeda:
Spesifikasi Teknis
| No. | Item | Satuan | Standar | Parameter Teknis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kepadatan | kg/m³ | ASTM D1622 | ≥40 |
| 2 | Rasio Sel Tertutup | % | ASTM D6226 | ≥90% |
| 3 | Penyerapan Air berdasarkan Volume | % | ASTM C272 | ≤1% |
| 4 | Konduktivitas Termal | W/m.K | ASTM C177 | 24℃ ≤0.029 -46℃ ≤0.027 -101℃ ≤0.022 |
| 5 | Kandungan Cl | ppm | ASTM C871 | ≤60 |
| 6 | Permeabilitas Uap Air | porm-inci | ASTM E96 | ≤3.5 |
| 7 | Kekuatan Tekan | kg/cm² | ASTM D1621 | ≥240 |
| 8 | Indeks Penyebaran Api | ASTME84 | FSI ≤25 | |
| 9 | Kinerja Permukaan Termal | ASTMC591 | lulus uji 149℃ | |
| 10 | Stabilitas Dimensi, perubahan linier maks % | % | ASTMC 591 | 158 + 4°F (70 + 2°C), kelembaban relatif 97 + 3 %: 4 −40 + 6°F (−40+ 3°C), kelembaban relatif sekitar: 1 212 + 4°F (100 + 2°C), kelembaban relatif sekitar: 2 |
Rekomendasi Produk
