Alle Produkte
PIR Polyisocyanurat-Hartschaum-Rohrisolierung Multifunktional für die Niedertemperaturindustrie
| Herkunftsort | Changzhou, Jiangsu, China |
|---|---|
| Markenname | Kaff Rees |
| Zertifizierung | SGS |
| Min Bestellmenge | 20 Kubikmeter |
| Preis | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen | Kartonverpackung/Holzfallverpackung/gemäß den Anforderungen |
| Lieferzeit | Verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen | EXW/FOB/CIF |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | Entsprechend Produkten |
Produktdetails
| Name | PIR-Rohrisolierung | Besonderheit | Einfache Verarbeitung |
|---|---|---|---|
| Kälteisoliermaterial | Polyisocyanurat PIR | PH -Wert | 5.5-7 |
| Dienstzeit. | -196~+120℃ | Anwendung | Industrien mit niedrigen Temperaturen |
| Hervorheben | Multifunktionale Polyisocyanurat-Hartschaum-Rohrisolierung,PIR Polyisocyanurat-Hartschaum-Rohrisolierung |
||
Produkt-Beschreibung
PIR-Polyisocyanurat-Schaumrohrisolierung für Niedertemperaturanwendungen
PIR-Schaum (Polyisocyanurat), auch bekannt als Polyisocyanursäureester-Schaum, wird durch die Reaktion von Isocyanat mit Polyether unter Katalyse hergestellt. Dieses fortschrittliche Isoliermaterial bietet im Vergleich zu Standard-Polyurethan überlegene physikalische und feuerfeste Eigenschaften und ist damit eine ideale organische Wärmedämmlösung für Niedertemperaturumgebungen.
Hauptvorteile
- Außergewöhnlich niedrige Wärmeleitfähigkeit für optimale Isolierleistung
- Leichte Konstruktion mit ausgezeichneter Stoßfestigkeit
- Hervorragende Feuerbeständigkeitseigenschaften
- Hohe Anpassungsfähigkeit für verschiedene industrielle Anwendungen
- Weit verbreitet in der LNG-, Ethylen- und Kühlhausindustrie
Wärmeleitfähigkeitseigenschaften
Die Wärmeleitungskurve des PIR-Materials bei verschiedenen Temperaturen:
Technische Daten
| Nr. | Artikel | Einheit | Standard | Technische Parameter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dichte | kg/m³ | ASTM D1622 | ≥40 |
| 2 | Geschlossenzell-Anteil | % | ASTM D6226 | ≥90% |
| 3 | Wasseraufnahme nach Volumen | % | ASTM C272 | ≤1% |
| 4 | Wärmeleitfähigkeit | W/m.K | ASTM C177 | 24℃ ≤0.029 -46℃ ≤0.027 -101℃ ≤0.022 |
| 5 | Cl-Gehalt | ppm | ASTM C871 | ≤60 |
| 6 | Wasserdampfdurchlässigkeit | porm-inch | ASTM E96 | ≤3.5 |
| 7 | Druckfestigkeit | kg/cm² | ASTM D1621 | ≥240 |
| 8 | Flammenausbreitungsindex | ASTME84 | FSI ≤25 | |
| 9 | Thermische Oberflächenleistung | ASTMC591 | bestand den 149℃ Test | |
| 10 | Formstabilität, max. % lineare Änderung | % | ASTMC 591 | 158 + 4°F (70 + 2°C), 97 + 3 % relative Luftfeuchtigkeit: 4 −40 + 6°F (−40+ 3°C), Umgebungsluftfeuchtigkeit: 1 212 + 4°F (100 + 2°C), Umgebungsluftfeuchtigkeit: 2 |
Empfohlene Produkte
