Alle producten
Gesloten cel harde polyisocyanuraat schuim met hoge dichtheid HDPIR voor het bevestigen van pijpsteunen
| Plaats van herkomst | Changzhou, Jiangsu, China |
|---|---|
| Merknaam | Kaff Rees |
| Certificering | SGS |
| Min. bestelaantal | 20 kubieke Meters |
| Prijs | Bespreekbaar |
| Verpakking Details | Carton -verpakking/houten kastverpakking/Volgens de vereisten |
| Levertijd | Bespreekbaar |
| Betalingscondities | EXW/FOB/CIF |
| Levering vermogen | Volgens producten |
Productdetails
| Naam | Integrale HDPIR-buisschaal voor het bevestigen van buissteun | Dikte | 160-550 K |
|---|---|---|---|
| Kleur | Wit/Rood/Geel/Groen | Service-temp. | -196~+120℃ |
| THERMISCHE GELEIDBAARHEID (+20℃) | ≤0,035-≤0,085 W/(m·K) | THERMISCHE GELEIDBAARHEID (-196℃) | ≤0,0232 W/(m·K) |
| Compressieve sterkte | 2-14 MPa | Gesloten celverhouding | ≥95% |
| Markeren | Pijpsteun polyisocyanuraat schuim,Gesloten cel polyisocyanuraat schuim met hoge dichtheid |
||
Productomschrijving
Gesloten Cel Stevige Hoge Dichtheid Polyisocyanuraat Schuim HDPIR Voor Het Bevestigen van Pijpsteun
Onafhankelijke tests werden uitgevoerd om de thermische geleidbaarheid, dichtheid en druksterkte van polyurethaanmaterialen met hoge dichtheid (HD PIR) te bepalen. De thermische geleidbaarheid werd bepaald volgens de ASTM C177-standaard, de dichtheid en druksterkte werden bepaald volgens de ASTM D1621-standaard.
Thermische Geleidbaarheid bij -160°C
Testresultaten vergeleken met standaardspecificaties:
| Standaard | Testresultaat |
|---|---|
| 160kg/m³ - 0.022W/m.K | 0.0205W/m.K |
| 224kg/m³ - 0.025W/m.K | 0.0267W/m.K |
| 320kg/m³ - 0.035W/m.K | 0.0338W/m.K |
| 400kg/m³ - 0.035W/m.K | 0.0338W/m.K |
| 500kg/m³ - 0.035W/m.K | 0.0338W/m.K |
Druksterkte bij 20°C
| Dichtheid (kg/m³) | Ontwerpspanning (MPa) | Ultieme Drukspanning (MPa) | Werkelijke Drukspanning (MPa) |
|---|---|---|---|
| 160 | 0.735 | 2 | 2.22 |
| 224 | 1.15 | 4 | 4.44 |
| 320 | 1.8 | 7 | 7.34 |
Geadviseerde Producten
