Todos los productos
-
Materiales para aislamiento de tuberías
-
Soportes para aislamiento de tuberías
-
Materiales auxiliares para aislamiento de tuberías
-
Materiales de aislamiento para edificios
-
Aislamiento de tuberías de espuma de poliisocianurato
-
Poliuretano Duro
-
aislamiento de vidrio de espuma
-
Masilla selladora
-
Soportes de tubería aislados con PIR
Espuma rígida de poliisocianurato de alta densidad de celda cerrada HDPIR para fijación de soporte de tubería
| Lugar de origen | Changzhou, Jiangsu, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | Kaff Rees |
| Certificación | SGS |
| Cantidad de orden mínima | 20 metros cúbicos |
| Precio | Negociable |
| Detalles de empaquetado | Embalaje de cartón/embalaje de estuches de madera/Según los requisitos |
| Tiempo de entrega | Negociable |
| Condiciones de pago | ExW/FOB/CIF |
| Capacidad de la fuente | Según productos |
Datos del producto
| Nombre | Carcasa de tubería HDPIR integral para fijar el soporte de la tubería | Densidad | 160-550K |
|---|---|---|---|
| Color | Blanco/Rojo/Amarillo/Verde | tiempo de servicio. | -196~+120℃ |
| CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (+20℃) | ≤0,035-≤0,085 W/(m·K) | CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (-196℃) | ≤0,0232 W/(m·K) |
| Resistencia a la compresión | 2-14 MPa | Proporción de celdas cerradas | ≥95% |
| Resaltar | Espuma de poliisocianurato para soporte de tubería,Espuma de poliisocianurato de alta densidad de celda cerrada |
||
Descripción de producto
Espuma rígida de poliisocianurato de alta densidad de celda cerrada HDPIR para fijación de soporte de tuberías
Se realizaron pruebas independientes para determinar la conductividad térmica, la densidad y la resistencia a la compresión de los materiales de poliuretano de alta densidad (HD PIR). La conductividad térmica se determinó según la norma ASTM C177, la densidad y la resistencia a la compresión se determinaron según la norma ASTM D1621.
Conductividad térmica a -160°C
Resultados de las pruebas en comparación con las especificaciones estándar:
| Estándar | Resultado de la prueba |
|---|---|
| 160kg/m³ - 0.022W/m.K | 0.0205W/m.K |
| 224kg/m³ - 0.025W/m.K | 0.0267W/m.K |
| 320kg/m³ - 0.035W/m.K | 0.0338W/m.K |
| 400kg/m³ - 0.035W/m.K | 0.0338W/m.K |
| 500kg/m³ - 0.035W/m.K | 0.0338W/m.K |
Resistencia a la compresión a 20°C
| Densidad (kg/m³) | Tensión de diseño (MPa) | Tensión de compresión última (MPa) | Tensión de compresión real (MPa) |
|---|---|---|---|
| 160 | 0.735 | 2 | 2.22 |
| 224 | 1.15 | 4 | 4.44 |
| 320 | 1.8 | 7 | 7.34 |
Productos recomendados
