Alle Produkte
Geschlossenzelliger, starrer, hochdichter Polyisocyanurat-Schaum HDPIR zur Befestigung von Rohrisolierungen
| Herkunftsort | Changzhou, Jiangsu, China |
|---|---|
| Markenname | Kaff Rees |
| Zertifizierung | SGS |
| Min Bestellmenge | 20 Kubikmeter |
| Preis | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen | Kartonverpackung/Holzfallverpackung/gemäß den Anforderungen |
| Lieferzeit | Verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen | EXW/FOB/CIF |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | Entsprechend Produkten |
Produktdetails
| Name | Integrierte HDPIR-Rohrschale zur Befestigung der Rohrhalterung | Dichte | 160-550 K |
|---|---|---|---|
| Farbe | Weiß/Rot/Gelb/Grün | Dienstzeit. | -196~+120℃ |
| WÄRMELEITFÄHIGKEIT (+20℃) | ≤0,035-≤0,085 W/(m·K) | WÄRMELEITFÄHIGKEIT (-196℃) | ≤0,0232 W/(m·K) |
| Druckfestigkeit | 2-14 MPa | Geschlossenzelliges Verhältnis | ≥ 95% |
| Hervorheben | Rohrisolierung Polyisocyanurat-Schaum,Geschlossenzelliger |
||
Produkt-Beschreibung
Geschlossenzelliger, starrer Polyisocyanurat-Hartschaum HDPIR zur Befestigung von Rohrisolierungen
Unabhängige Tests wurden durchgeführt, um die Wärmeleitfähigkeit, Dichte und Druckfestigkeit von hochdichten Polyurethan (HD PIR)-Materialien zu bestimmen. Die Wärmeleitfähigkeit wurde gemäß der Norm ASTM C177 bestimmt, die Dichte und Druckfestigkeit wurden gemäß der Norm ASTM D1621 bestimmt.
Wärmeleitfähigkeit bei -160°C
Testergebnisse im Vergleich zu Standardspezifikationen:
| Standard | Testergebnis |
|---|---|
| 160kg/m³ - 0,022W/m.K | 0,0205W/m.K |
| 224kg/m³ - 0,025W/m.K | 0,0267W/m.K |
| 320kg/m³ - 0,035W/m.K | 0,0338W/m.K |
| 400kg/m³ - 0,035W/m.K | 0,0338W/m.K |
| 500kg/m³ - 0,035W/m.K | 0,0338W/m.K |
Druckfestigkeit bei 20°C
| Dichte (kg/m³) | Konstruktionsspannung (MPa) | Maximale Druckspannung (MPa) | Tatsächliche Druckspannung (MPa) |
|---|---|---|---|
| 160 | 0,735 | 2 | 2,22 |
| 224 | 1,15 | 4 | 4,44 |
| 320 | 1,8 | 7 | 7,34 |
Empfohlene Produkte
