Tous les produits
-
Matériaux d'isolation de tuyaux
-
Supports d'isolation de tuyaux
-
Matériaux auxiliaires pour l'isolation des tuyaux
-
Matériaux d'isolation de bâtiment
-
Isolation de tuyaux en mousse de polyisocyanurate
-
Polyuréthane dur
-
isolant en verre mousseux
-
Mastic d'étanchéité
-
Supports de tuyauterie isolés en PIR
Mousse de polyisocyanurate rigide à cellules fermées haute densité HDPIR pour la fixation des supports de tuyauterie
| Lieu d'origine | Changzhou, Jiangsu, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | Kaff Rees |
| Certification | SGS |
| Quantité de commande min | 20 mètres cubes |
| Prix | Négociable |
| Détails d'emballage | Emballage de carton / emballage de boîtier en bois / selon les exigences |
| Délai de livraison | Négociable |
| Conditions de paiement | ExW / FOB / CIF |
| Capacité d'approvisionnement | Selon des produits |
Détails sur le produit
| Nom | Coque de tuyau HDPIR intégrée pour la fixation du support de tuyau | Densité | 160-550K |
|---|---|---|---|
| Couleur | Blanc/Rouge/Jaune/Vert | température de service. | -196 ~ + 120 ℃ |
| CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (+20℃) | ≤0,035-≤0,085 W/(m·K) | CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (-196℃) | ≤0,0232 W/(m·K) |
| Résistance à la compression | 2-14 MPa | Rapport à cellules fermées | ≥95% |
| Mettre en évidence | Mousse de polyisocyanurate pour support de tuyauterie,Mousse de polyisocyanurate haute densité à cellules fermées |
||
Description de produit
Mousse de polyisocyanurate rigide à cellules fermées haute densité HDPIR pour la fixation des supports de tuyaux
Des tests indépendants ont été menés pour déterminer la conductivité thermique, la densité et la résistance à la compression des matériaux en polyuréthane haute densité (HD PIR). La conductivité thermique a été déterminée selon la norme ASTM C177, la densité et la résistance à la compression ont été déterminées selon la norme ASTM D1621.
Conductivité thermique à -160°C
Résultats des tests comparés aux spécifications standard :
| Norme | Résultat du test |
|---|---|
| 160kg/m³ - 0.022W/m.K | 0.0205W/m.K |
| 224kg/m³ - 0.025W/m.K | 0.0267W/m.K |
| 320kg/m³ - 0.035W/m.K | 0.0338W/m.K |
| 400kg/m³ - 0.035W/m.K | 0.0338W/m.K |
| 500kg/m³ - 0.035W/m.K | 0.0338W/m.K |
Résistance à la compression à 20°C
| Densité (kg/m³) | Contrainte de calcul (MPa) | Contrainte de compression ultime (MPa) | Contrainte de compression réelle (MPa) |
|---|---|---|---|
| 160 | 0.735 | 2 | 2.22 |
| 224 | 1.15 | 4 | 4.44 |
| 320 | 1.8 | 7 | 7.34 |
produits recommandés
