Tutti i prodotti
-
Materiali per l'isolamento delle tubazioni
-
Supporti per l'isolamento dei tubi
-
Materiali ausiliari per l'isolamento delle tubazioni
-
Materiali di isolamento edilizio
-
Isolamento per tubi in schiuma di poliisocianurato
-
Poliuretano rigido
-
isolante di vetro di schiuma
-
Stucco sigillante
-
Supporti per tubi isolati in PIR
Schiuma poliisocianurato rigida ad alta densità a celle chiuse HDPIR per il fissaggio del supporto per tubi
| Luogo di origine | Changzhou, Jiangsu, Cina |
|---|---|
| Marca | Kaff Rees |
| Certificazione | SGS |
| Quantità di ordine minimo | 20 metri cubici |
| Prezzo | Negoziabile |
| Imballaggi particolari | Packaging di cartone/imballaggio in legno/in base ai requisiti |
| Tempi di consegna | Negoziabile |
| Termini di pagamento | Exw/fob/cif |
| Capacità di alimentazione | Secondo i prodotti |
Dettagli
| Nome | Guscio per tubo HDPIR integrale per il fissaggio del supporto del tubo | Densità | 160-550K |
|---|---|---|---|
| Colore | Bianco/Rosso/Giallo/Verde | temp. di servizio. | -196~+120℃ |
| CONDUTTIVITÀ TERMICA (+20℃) | ≤0,035-≤0,085 W/(m·K) | CONDUTTIVITÀ TERMICA (-196℃) | ≤0,0232 W/(m·K) |
| Resistenza a compressione | 2-14 MPa | Rapporto celle chiuse | ≥95% |
| Evidenziare | Schiuma poliisocianurato per supporto tubi,Schiuma poliisocianurato ad alta densità a celle chiuse |
||
Descrizione di prodotto
Schiuma rigida a celle chiuse in poliisocianurato ad alta densità HDPIR per il fissaggio del supporto per tubi
Sono stati condotti test indipendenti per determinare la conducibilità termica, la densità e la resistenza alla compressione dei materiali in poliuretano ad alta densità (HD PIR). La conducibilità termica è stata determinata secondo lo standard ASTM C177, la densità e la resistenza alla compressione sono state determinate secondo lo standard ASTM D1621.
Conducibilità termica a -160°C
Risultati dei test confrontati con le specifiche standard:
| Standard | Risultato del test |
|---|---|
| 160kg/m³ - 0.022W/m.K | 0.0205W/m.K |
| 224kg/m³ - 0.025W/m.K | 0.0267W/m.K |
| 320kg/m³ - 0.035W/m.K | 0.0338W/m.K |
| 400kg/m³ - 0.035W/m.K | 0.0338W/m.K |
| 500kg/m³ - 0.035W/m.K | 0.0338W/m.K |
Resistenza alla compressione a 20°C
| Densità (kg/m³) | Tensione di progetto (MPa) | Tensione di compressione ultima (MPa) | Tensione di compressione effettiva (MPa) |
|---|---|---|---|
| 160 | 0.735 | 2 | 2.22 |
| 224 | 1.15 | 4 | 4.44 |
| 320 | 1.8 | 7 | 7.34 |
Prodotti raccomandati
